Górnik Ł. – Termalica | 1:2 (koniec) | | | Śląsk – Zagłębie L. | 0:2 (koniec) | | | Legia – Górnik Z. | 3:1 (koniec) |
Stomil – Olimpia G. | 1:1 (koniec) | | | Dolcan – GKS Bełchatów | 0:3 (poz.) | | | Wisła Pł. – MKS Kluczbork | 3:0 (koniec) |
Bytovia – Rozwój | 2:1 (koniec) | | | Zawisza – Pogoń Sdl. | 1:0 (koniec) | | | Chojniczanka – Sandecja | 0:1 (koniec) |
Olimpia Z. – Polonia B. | 1:0 (koniec) | | | Siarka T. – Stal S. W. | 1:0 (koniec) | | | Radomiak – Raków | 1:0 (koniec) |
Wisła Pu. – Puszcza | 1:1 (koniec) | | | Stal M. – Znicz | 3:1 (koniec) | | | Kotwica – Legionovia | 1:0 (koniec) |
Okocimski – Gryf | 0:3 (poz.) |
Spurs – Arsenal | 2:2 (koniec) | | | Man City – Aston Villa | 4:0 (koniec) | | | Newcastle – Bournemouth | 1:3 (koniec) |
Swansea – Norwich | 1:0 (koniec) | | | Chelsea – Stoke | 1:1 (koniec) | | | Southampton – Sunderland | 1:1 (koniec) |
Everton – West Ham | 2:3 (koniec) | | | Watford – Leicester | 0:1 (koniec) |
Hellas – Sampdoria | 0:3 (koniec) | | | Napoli – Chievo | 3:1 (koniec) |
Real Madryt – Celta Vigo | 7:1 (koniec) | | | Villarreal – Las Palmas | 0:1 (koniec) | | | Getafe – Sevilla | 1:1 (koniec) |
Deportivo – Malaga | 3:3 (koniec) |
Wolfsburg – Borussia M. | 2:1 (koniec) | | | Stuttgart – Hoffenheim | 5:1 (koniec) | | | Augsburg – Bayer | 3:3 (koniec) |
Werder – Hannover | 4:1 (koniec) | | | Eintracht – Ingolstadt | 1:1 (koniec) | | | FC Koln – Schalke 04 | 1:3 (koniec) |
Borussia D. – Bayern | 0:0 (koniec) |
PSG – Montpellier | 0:0 (koniec) | | | Angers – Saint-Étienne | 0:0 (koniec) | | | Bordeaux – GFC Ajaccio | 1:1 (koniec) |
Lille – Reims | 2:0 (koniec) | | | Nice – Troyes | 2:1 (koniec) | | | Bastia – Lorient | 0:0 (koniec) |
Brno – Zlín | 2:0 (koniec) | | | Jihlava – Ołomuniec | 2:1 (koniec) | | | Bohemians – Teplice | 1:1 (koniec) |
Mlada – Slavia | 2:1 (koniec) |
Skalica – AS Trencin | 1:2 (koniec) | | | Zeleziarne – Slovan | 0:1 (koniec) | | | Dunajska – Rużomberok | 1:1 (koniec) |
Nowa Huta – Resovia | 2:4 (koniec) |
finał
Tottenham Hotspur
2:2
(0:1)
Arsenal F.C.
Artur Stachyra
Gole:
60. Alderweireld, 62. Kane – 39. Ramsey, 76. Alexis Sanchez
Sędziowie: Michael Oliver – Michael Mullarkey, Stephen Child
Widownia:
Kartki: 28. Lamela (TOT), 73. Dier (TOT) – 27. Bellerín (ARS), 29. Coquelin (ARS), 66. Alexis Sanchez (ARS) 55. Coquelin (ARS)
Spudłowany karny!:
Tottenham Hotspur:
Lloris (C) – Walker, Alderweireld, Wimmer, Rose (78. Davies) – Dier, Dembélé (82. S. Heung-Min) – Lamela (67. R. Mason), Alli, Eriksen – Kane.
Zmiany: Vorm – S. Heung-Min, R. Mason, Trippier, Chadli, Carroll, Davies.
Trener:
Arsenal F.C.: Ospina – Bellerín, Mertesacker (C), Gabriel Paulista, Gibbs – Elneny (75. Giroud), Coquelin – Ramsey, Özil (90. Campbell), Alexis Sanchez – Welbeck (84. Flamini).
Zmiany: Macey – Giroud, Walcott, Monreal, Flamini, Chambers, Campbell.
Trener:
Zmiany: Vorm – S. Heung-Min, R. Mason, Trippier, Chadli, Carroll, Davies.
Trener:
Arsenal F.C.: Ospina – Bellerín, Mertesacker (C), Gabriel Paulista, Gibbs – Elneny (75. Giroud), Coquelin – Ramsey, Özil (90. Campbell), Alexis Sanchez – Welbeck (84. Flamini).
Zmiany: Macey – Giroud, Walcott, Monreal, Flamini, Chambers, Campbell.
Trener:
Sędziowie: Michael Oliver – Michael Mullarkey, Stephen Child
Widownia:
Strzelcem bramki ALEXIS SANCHEZ. Arsenal w kilkadziesiąt sekund ruszył jakby z miejsca, seria podań, Sanchez dostał idealne podanie prostopadłe i uderzył po długim rogu bramki. Lloris powinien to obronić.
Strzelcem bramki HARRY KANE. TO JEST BRAMKA SEZONU! Napastnik Kogutów dostał podanie w bocznej strefie połowy rywali i z kąta mniej więcej 15-20 stopni uderzył w okienko po długim słupku.
Strzelcem bramki TOBY ALDERWEIRELD. Gospodarze mieli rzut rożny. Lamela odbił piętą piłkę i obrońca Spurs już z najbliższej odległości trafił do siatki. Tym razem Ospina bez szans.
Strzelcem bramki AARON RAMSEY. Zawodnicy Arsenalu na kilkanaście sekund zamienili się w czarnoksiężników! Welbeck na lewym skrzydle nawinął rywala, zagrał na drugą stronę do Bellerina. Ten miał piłkę wystawioną jak na patelni, mógł uderzać, ale zamiast tego odegrał do Ramseya, który strzelił gola piętą. Klasa światowa.