Chile – Arabia Saudyjska 32:27 (koniec) | Brazylia – Korea 35:26 (koniec) | Bahrajn – Japonia 23:22 (koniec)
Egipt – Angola 33:28 (koniec) | Austria – Tunezja 27:32 (koniec) | Niemcy – Serbia 31:23 (koniec)
Macedonia Płn. – Islandia 22:24 (koniec) | Katar – Argentyna 26:25 (koniec) | Dania – Norwegia 30:26 (koniec)
Francja – Rosja 23:22 (koniec) | Hiszpania – Chorwacja 19:23 (koniec) | Szwecja – Węgry 33:30 (koniec)
finał
Brazylia
35:26 (18:10)
Korea
Czwartek 17.01.2019, 15:30Mistrzostwa Świata • Grupa A
     
    Koniec meczu. (35:26) (16:53:59)
    60
    Bramka dla Korea (Kang Tan). (34:26)
    59
    Bramka dla Korea (Kang Jeong-gu). (34:25)
     
    58
    Nie trafiony rzut z 7m przez Korea (Kang Jeong-gu). (34:24)
    58
    Bramka dla Brazylia (Claryston Novais). (34:24)
    57
    Bramka dla Brazylia (Gustavo Rodrigues). (33:24)
    57
    Bramka dla Korea (Jo Tae-hun). (32:24)
    54
    Bramka dla Korea (Perk Jong-gon). (31:23)
    53
    Bramka dla Brazylia (Gustavo Rodrigues). (31:22)
    52
    Gol z 7m zdobyty przez Korea (Kang Jeong-gu). (30:22)
     
    52
    Kara dla Brazylia (Thiago Ponciano). (30:21)
    51
    Bramka dla Brazylia (Raul Nantes). (30:21)
    50
    Bramka dla Brazylia (Claryston Novais). (29:21)
    50
    Bramka dla Korea (Kim Dong-myung). (28:21)
     
    49
    Kara dla Brazylia (Thiagus dos Santos). (28:20)
    49
    Bramka dla Brazylia (Gustavo Rodrigues). (28:20)
    49
    Bramka dla Korea (Kang Jeong-gu). (27:20)
    48
    Bramka dla Brazylia. (27:19)
    47
    Bramka dla Korea (Kang Jeong-gu). (26:19)
    Brazylia
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    89 B C. Almeida 0/0 0 0
    62 B L. Tercariol 0/0 0 0
    18 LS F. Borges 6/0 0 0
    14 LR T. dos Santos 1/0 0 1
    77 PS R. Hackbarth 5/3 0 0
    19 PS F. Chiuffa 4/0 0 0
    37 LR H. Langaro 1/0 0 0
    49 LR R. Nantes 3/0 0 0
    32 LS C. Novais 2/0 0 0
    35 LR T. Ponciano 0/0 0 1
    17 K A. Pozzer 2/0 0 0
    95 PR G. Rodrigues 3/0 0 1
    2 ŚR H. Selicani Teixeira 1/0 0 1
    25 K V. Teixeira 1/0 0 0
    10 PR J. Toledo 2/0 0   1
    7 LR G. Valadao 4/0 0   0
    Łącznie 35/3 0 2 5 0
    Korea
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    94 B H. Ji 0/0 0 0
    1 B J. Park 1/0 0 0
    5 LR B. Choi 0/0 0 0
    11 LS D. Jang 0/0 0 0
    52 LR J. Jeong 0/0 0 0
    9 PR T. Jo 4/1 0 0
    34 ŚR J. Kang 5/1 1 0
    20 ŚR T. Kang 4/0 0 0
    15 K D. Kim 1/0 0 0
    88 K C. Ku 3/0 0   0
    17 PS S. Na 0/0 0 0
    13 PS D. Park 1/0 0 0
    23 LR P. Kwang-soon 0/0 0 0
    10 LR Y. Park 3/0 0 0
    3 LR J. Perk 1/0 0 0
    2 ŚR K. Ri 1/0 0 0
    14 LR S. Ri 0/0 0 0
    24 PR Y. Ri 0/0 0 0
    22 LS S. Seo 2/0 0 2
    7 PR J. Suyoung 0/0 0 0
    Łącznie 26/2 1 1 2 0
    Sędziowie: Jorum, Kleven (oba NOR)