Chile – Arabia Saudyjska 32:27 (koniec) | Brazylia – Korea 35:26 (koniec) | Bahrajn – Japonia 23:22 (koniec)
Egipt – Angola 33:28 (koniec) | Austria – Tunezja 27:32 (koniec) | Niemcy – Serbia 31:23 (koniec)
Macedonia Płn. – Islandia 22:24 (koniec) | Katar – Argentyna 26:25 (koniec) | Dania – Norwegia 30:26 (koniec)
Francja – Rosja 23:22 (koniec) | Hiszpania – Chorwacja 19:23 (koniec) | Szwecja – Węgry 33:30 (koniec)
finał
Dania
30:26 (17:14)
Norwegia
Czwartek 17.01.2019, 20:15 • Herning • Mistrzostwa Świata • Grupa C
     
    Koniec meczu. (30:26) (21:47:18)
    60
    Bramka dla Dania (Rasmus Lauge Schmidt). (30:26)
    60
    Bramka dla Norwegia (Harald Reinkind). (29:26)
    59
    Bramka dla Dania (Rasmus Lauge Schmidt). (29:25)
    57
    Bramka dla Dania (Mikkel Hansen). (28:25)
    57
    Bramka dla Norwegia (Kristian Björnsen). (27:25)
    56
    Bramka dla Norwegia (Bjarte Myrhol). (27:24)
    55
    Bramka dla Dania (Anders Zachariassen). (27:23)
    54
    Bramka dla Norwegia (Kristian Björnsen). (26:23)
    53
    Bramka dla Norwegia (Sander Sagosen). (26:22)
    53
    Bramka dla Norwegia (Sander Sagosen). (26:21)
    52
    Bramka dla Dania (Morten Olsen). (26:20)
    52
    Bramka dla Norwegia (Sander Sagosen). (25:20)
    48
    Bramka dla Norwegia (Bjarte Myrhol). (25:19)
    46
    Bramka dla Norwegia (Sander Sagosen). (25:18)
    45
    Bramka dla Norwegia (Kristian Björnsen). (25:17)
    44
    Gol z 7m zdobyty przez Dania (Mikkel Hansen). (25:16)
    42
    Gol z 7m zdobyty przez Dania (Mikkel Hansen). (24:16)
    Dania
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    16 B J. Green 0/0 0 0
    1 B N. Landin 0/0 0 0
    34 K S. Hald Jensen 1/0 0 1
    26 PS J. Hansen 0/0 0 0
    24 LR M. Hansen 14/5 0 0
    4 LS M. Landin 1/0 0 0
    10 LR N. Markussen 0/0 0 0
    22 ŚR M. Mensah Larsen 1/0 0 0
    21 LR H. Mollgaard 0/0 0 1
    6 LS C. Mortensen 0/0 0 0
    25 ŚR M. Olsen 1/0 0 0
    31 PR N. Oris Nielsen 1/0 0 0
    11 ŚR R. Schmidt 7/0 0   1
    17 PS L. Svan Hansen 2/0 0   0
    19 K R. Toft Hansen 1/0 0 1
    14 K A. Zachariassen 1/0 0 0
    Łącznie 30/5 0 2 4 0
    Norwegia
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    30 B T. Bergerud 0/0 0 0
    16 B E. Christensen 0/0 0 0
    77 PR M. Abelvik Rod 0/0 0 0
    19 PS K. Bjornsen 4/0 0 0
    21 K M. Gullerud 0/0 0 1
    44 PS J. Gulliksen 0/0 0 0
    71 LS A. Christoffersen 0/0 0 0
    9 K H. Jakobsen 0/0 0 1
    23 LR G. Johannessen 5/0 0 0
    17 LS M. Jöndal 4/2 0 0
    89 LR E. Lie Hansen 0/0 0 0
    8 K B. Myrhol 3/0 0 0
    24 ŚR C. O'Sullivan 1/0 0 0
    27 PR H. Reinkind 1/0 0 0
    5 ŚR S. Sagosen 4/0 1   1
    25 PR E. Tangen 4/0 0   1
    Łącznie 26/2 1 2 4 0
    Sędziowie: Načevski, Nikolov (oba MKD)