Energa MKS – Zagłębie 23:28 (koniec)
finał
Energa MKS Kalisz
23:28 (12:15)
MKS Zagłębie Lubin
Czwartek 16.05.2019, 20:15 • Arena Kalisz • Orlen Superliga mężczyzn • Runda Spadkowa
     
    60
    Kara dla Szpery. (23:28)
     
    55
    Kara dla Bondziora i rzut karny dla MKS-u. (20:26)
     
    52
    Krytski wywalczył karnego i karę dla Gębali. (18:25)
     
    43
    Dwie minuty dla Dreja. (17:22)
     
    37
    Dwie minuty dla Bożka. (16:18)
     
    33
    Dwie minuty dla Dawydzika. (15:16)
     
    30
    Jeszcze karę w ostatniej sekundzie otrzymał Misiejeuk. (12:15)
     
    28
    Dwie minuty dla Bożka, rzut karny dla gości. (10:13)
     
    21
    Moryń ukarany za faul na Szperze. Rzut karny. (6:11)

    Jarosław Kowalski

    Energa MKS Kalisz
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    77 B A. Padasinau 0/0 0 0
    1 B B. Potocki 0/0 0 0
    16 B Ł. Zakreta 0/0 0 0
    20 PR P. Adamczak 0/0 0 0
    3 LS M. Bałwas 1/0 0 0
    5 LR A. Bożek 1/0 0   2
    67 LS M. Czerwiński 3/0 0 0
    13 PS M. Drej 7/3 1 1
    38 PR K. Kniazeu 3/0 1 0
    44 K D. Krytski 3/0 0 0
    2 K Z. Kwiatkowski 0/0 0 0
    15 K K. Misiejuk 0/0 0 1
    24 ŚR M. Pilitowski 0/0 0   0
    22 PR M. Szpera 5/0 0   1
    51 PR B. Wojdak 0/0 0 0
    Łącznie 23/3 2 3 5 0
    MKS Zagłębie Lubin
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    1 B P. Małecki 0/0 0 0
    22 B J. Skrzyniarz 0/0 0 0
    4 PS K. Bondzior 4/0 0 1
    33 K D. Dawydzik 4/0 0 1
    31 F P. Dudkowski 5/0 0 0
    10 F S. Gębala 2/0 0   1
    24 ŚR B. Jaszka 0/0 0   0
    7 LS Ł. Kużdeba 1/0 0 0
    21 PS M. Marciniak 0/0 0 0
    23 ŚR J. Moryń 6/2 0 1
    8 LR P. Mrozowicz 0/0 0 0
    9 LR K. Pawlaczyk 0/0 0 0
    20 K T. Pietruszko 0/0 0 0
    17 LS M. Sroczyk 4/0 0   0
    3 K M. Stankiewicz 2/0 0 0
    11 LR M. Szymyślk 0/0 0 0
    Łącznie 28/2 0 3 4 0
    Sędziowie:
    Główni: Krzysztof Bąk, Kamil Ciesielski
    Delegat: Zbigniew Tarczykowski
    Sekretarz: Mariusz Wołowicz
    Mierzący czas: Dominik Kaszuba