Bagnis – Daniel | 3:0 (koniec) | | | Berankis – Schwartzman | 0:3 (koniec) |
Donskoy – Auger-Aliassime | 1:3 (koniec) | | | Gojowczyk – Humbert | 3:2 (koniec) |
Laaksonen – Millman | 3:0 (koniec) | | | Lajović – Paire | 3:1 (koniec) |
Lopez – Zapata Miralles | 2:3 (koniec) | | | Monteiro – Evans | 1:3 (koniec) |
Vesely – Anderson | 2:3 (koniec) | | | Cilić – Kohlschreiber | 2:3; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Isner – Nakashima | 0:3 (koniec) | | | Kukuszkin – Andujar | 2:3 (koniec) |
Martínez – Duckworth | 3:2 (koniec) | | | Rublew – Karlović | 3:0 (koniec) |
Giron – Hoang | 3:0 (koniec) | | | Herbert – Mannarino | 2:3 (koniec) |
Trungelliti – Davidovich Fokina | 3:2 (koniec) | | | Garin – Gombos | 3:1 (koniec) |
Murray – Tsitsipas | 2:3 (koniec) | | | Popyrin – Albot | 3:1 (koniec) |
Ruud – Sugita | 3:0 (koniec) | | | Van de Zandschulp – Taberner | 3:2 (koniec) |
Dimitrow – Riffice | 3:0 (koniec) | | | Kecmanović – Rinderknech | 2:3 (koniec) |
Koepfer – Halys | 3:2 (koniec) | | | Norrie – Alcaraz | 0:3 (koniec) |
Pella – Krajinović | 3:1 (koniec) | | | Molcan – Ilkel | 3:1 (koniec) |
Tiafoe – Eubanks | 3:1 (koniec) | | | Majchrzak – Ruusuvuori | 1:3 (koniec) |
Fernandez – Konjuh | 2:0 (koniec) | | | Giorgi – Halep | 0:2 (koniec) |
Putincewa – Kanepi | 1:2 (koniec) | | | Sherif – Kalinina | 1:2 (koniec) |
Vekić – Muguruza | 0:2 (koniec) | | | Li – Kucova | 0:2 (koniec) |
Keys – Stephens | 1:2 (koniec) | | | Collins – Suarez Navarro | 2:0 (koniec) |
Errani – Aleksandrowa | 0:2 (koniec) | | | Garcia – Dart | 2:1 (koniec) |
Kerber – Jastremska | 2:1 (koniec) | | | Rybakina – Sasnowicz | 2:0 (koniec) |
Watson – Juvan | 0:2 (koniec) | | | Switolina – Marino | 2:0 (koniec) |
Jorović – Osorio Serrano | 0:2 (koniec) | | | Mladenović – Rachimowa | 1:2 (koniec) |
Petković – Begu | 2:0 (koniec) | | | Parks – Danilović | 0:2 (koniec) |
Pironkowa – Kasatkina | 0:2 (koniec) | | | Masarova – Bogdan | 2:1 (koniec) |
Cornet – Jabeur | 0:2 (koniec) | | | Grammatikopoulou – Blinkowa | 2:0 (koniec) |
Mertens – Peterson | 2:1 (koniec) | | | Navarro – McHale | 0:2 (koniec) |
Paolini – Szwiedowa | 2:0 (koniec) | | | Pera – Zidansek | 0:2 (koniec) |
Linette – Gauff | 1:2 (koniec) | | | Krejcikova – Sharma | 2:0 (koniec) |
Azarenka – Martincova | 2:0 (koniec) |
finał
Donna Vekić
|
0 |
64 | 65 | ||
Garbiñe Muguruza
(9)
|
2 |
7 | 7 |
Witamy w transmisji online. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00.
(12:48:21)
|
Donna Vekić
Kraj: Chorwacja
Data urodzenia: 28.06.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 179 cm
Waga: 64 kg
Garbiñe Muguruza
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 08.10.1993
Wiek: 31 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 182 cm
Waga: 73 kg
Umieszczony: 9
Kraj: Chorwacja
Data urodzenia: 28.06.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 179 cm
Waga: 64 kg
Garbiñe Muguruza
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 08.10.1993
Wiek: 31 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 182 cm
Waga: 73 kg
Umieszczony: 9