Anderson – Stosur 1:2 (koniec) | Burel – Muguruza 0:2 (koniec)
Cornet – Tomowa 2:0 (koniec) | Dodin – Begu 1:2 (koniec)
Doi – Kucova 0:2 (koniec) | Mertens – Zwonariewa 2:0 (koniec)
Saville – Peterson 0:2 (koniec) | Kvitova – Cîrstea 0:2 (koniec)
Kontaveit – Siniakova 2:0 (koniec) | Vondrousova – Hon 2:0 (koniec)
Baptiste – Garcia 2:1 (koniec) | Bektas – Samsonowa 0:2 (koniec)
Bondar – Pawluczenkowa 0:2 (koniec) | Dijas – Rybakina 1:2 (koniec)
Inglis – Fernandez 2:0 (koniec) | Voegele – Kasatkina 0:2 (koniec)
Świątek – Dart 2:0 (koniec) | Linette – Sevastova 2:0 (koniec)
Konjuh – Rogers 2:1 (koniec) | Tauson – Sharma 2:0 (koniec)
Volynets – Haddad Maia 1:2 (koniec) | Watson – Sherif 2:1 (koniec)
Zidansek – Rus 2:1 (koniec) | Halep – Fręch 2:0 (koniec)
Golubic – Zhang 0:2 (koniec) | Dolehide – Collins 0:2 (koniec)
Jeong Jang – Kovinić 1:2 (koniec) | Kerber – Kanepi 0:2 (koniec)
Li – Wang 0:2 (koniec) | Sanders – Sabalenka 1:2 (koniec)
Bouzkova – Marino 2:0 (koniec) | Stephens – Raducanu 1:2 (koniec)
finał
Su Jeong Jang (Q)
1
3 6 4  
Danka Kovinić
Danka Kovinić
2
6 2 6  
Wtorek 18.01.2022, 06:30Australian Open - Kobiety - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Witamy w transmisji online. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 01:00. (11:11:19)
    Su Jeong Jang
    Kraj: Korea Południowa
    Data urodzenia: 13.03.1995
    Wiek: 29 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Umieszczony: Q

    Danka Kovinić
    Kraj: Czarnogóra
    Data urodzenia: 18.11.1994
    Wiek: 29 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 169 cm
    Waga: 67 kg