Ukryj komentarze   Pokaż detale
57:33
wydarzenie zakończone
Klasyfikacja punktowa:

ebut.pl Stal Gorzów – 57
9. Szymon Woźniak 13+1 (2*,3,2,3,3)
10. Oskar Fajfer 8+4 (1,2*,1*,2*,2*)
11. Martin Vaculik 13 (3,3,1,3,3)
12. Wiktor Jasiński 6+1 (1*,1,3,1)
13. Anders Thomsen 12 (2,3,3,3,1)
14. Oskar Paluch 2 (1,0,1)
15. Mateusz Bartkowiak 3 (3,0,0)
16. Jakub Stojanowski

Fogo Unia Leszno – 33
1. Bartosz Smektała 4 (1,2,0,0,1)
2. Janusz Kołodziej 11+1 (3,1*,3,2,2,0)
3. Adrian Miedziński 0 (0,0,0
4. Grzegorz Zengota 2+1 (2*,w)
5. Jaimon Lidsey 6 (0,1,2,1,2)
6. Damian Ratajczak 9 (2,3,2,2,0,0)
7. Antoni Mencel 1+1 (d,0,1*)
8. Hubert Jabłoński
49:41
wydarzenie zakończone
Tauron Włókniarz Częstochowa:

9. Leon Madsen 11+2 (1*,1*,3,3,3)
10. Maksym Drabik 5 (3,2,d,d)
11. Kacper Woryna 10 (2,3,3,2,w)
12. Jakub Miśkowiak 3 (1,0,1,1,0)
13. Mikkel Michelsen 14 (3,3,2,3,3)
14. Kacper Halkiewicz 3+1 (2*,1,0)
15.Franciszek Karczewski 3 (3,0,u)
16. Kajetan Kupiec ()

For Nature Solutions KS Apator Toruń:

1. Patryk Dudek 10 (3,2,1,2,2)
2. Paweł Przedpełski 1+1 (0,1*,-,-)
3. Emil Sajfutdinow 12 (0,2,3,3,2,2)
4. Wiktor Lampart 5+2 (2,1*,1,0,1*)
5. Robert Lambert 11 (2,3,2,2,1,1)
6. Krzysztof Lewandowski 2 (1,0,0,1)
7. Mateusz Affelt 0 (0,0,-)
8. Oskar Rumiński ()
35:55
wydarzenie zakończone
Dziękuję za uwagę i zapraszam na dzisiejsze żużlowe emocje z PGE Ekstraligą.
49:41
wydarzenie zakończone
Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas i jednocześnie zapraszamy na pozostałe relacje na lajfach. Dobrego popołudnia!
50:40
wydarzenie zakończone
Trans MF Landshut Devils

9. Kai Huckenbeck 7+2 (2*,1*,3,0,1)
10. Jonas Jeppesen 7+1 (3,2,0,2*,0)
11. Marius Hillebrand 4+1 (3,0,-,1*)
12. Kim Nilsson 9 (2,1,3,3,-)
13. Dimitri Berge 12 (d,3,3,3,3)
14. Erik Bachhuber 4 (3,1,0)
15. Norick Bloedorn 7+2 (2*,1,2*,2,0)

ROW Rybnik

1. Brady Kurtz 8+1 (1,2,1*2,2)
2. Patryk Wojdyło 6 (1,0,2,3)
3. Matej Zagar 6+2 (0,2*,1*,0,3)
4. Lech Chlebowski 0 (-,-,-,-,-)
5. Patrick Hansen 9+1 (3,3,1,1,1*)
6. Paweł Trześniewski 0 (t,-,w)
7. Kacper Tkocz 1 (1,0,0,0)
8. Jan Kvech 10+2 (2.3,2,1*,2*)