Ukryj komentarze   Pokaż detale
Bartosz Zmarzlik (POL)
wydarzenie zakończone
Klasyfikacja punktowa Grand Prix Niemiec:

1.Bartosz Zmarzlik 19 (2,2,3,3,3,3,3)
2.Jason Doyle 13 (3,1,1,1,3,2,2)
3. Jack Holder 14 (1,3,2,2,2,3,1)
4. Kim Nilsson 9 (0,2,2,3,0,2,0)
5. Dan Bewley 11 (3,0,2,3,3,w)
6. Leon Madsen 10 (3,1,0,3,2,1)
7. Anders Thomsen 10 (2,3,1,0,3,1)
8. Robert Lambert 10 (2,2,3,2,1,0)
9. Tai Woffinden 7 (0,0,3,2,2)
10. Martin Vaculik 7 (2,3,w,0,2)
11. Patryk Dudek 7 (0,3,1,2,1)
12. Fredrik Lindgren 5 (1,0,3,1,0)
13. Maciej Janowski 5 (3,1,0,0,1)
14. Max Fricke 4 (0,2,0,1,1)
15. Mikkel Michelsen 4 (1,1,2,0,0)
16. Kai Huckenbeck 3 (1,0,1,1,0)
17. Norick Bloedorn
18. Michael Haertel
35:55
wydarzenie zakończone
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź:

9. Tomasz Gapiński 2 (2,-,-,-)
10. Jakub Jamróg 12+1 (2,2*,2,1,3,2)
11. Timo Lahti 7+3 (1*,2,1*,1*,2,0)
12. Mateusz Tonder 2 (0,0,2,0,-)
13. Niels Kristian Iversen 4 (1,2,1,0,-)
14. Jakub Sroka 0 (-,-,-)
15. Mateusz Dul 2+1 (w,0,1*,0)
16. Aleksander Grygolec 6 (3,0,3,0,1)

ROW Rybnik:

1. Brady Kurtz 15 (3,3,3,3,3)
2. Patryk Wojdyło 8 (3,1,0,3,1)
3. Matej Zagar 10+1 (0,3,2*,2,3)
4. Kacper Tkocz 0 (-,-,-,-)
5. Patrick Hansen 8+3 (2*,w,3,1*,2*)
6. Paweł Trześniewski 5 (2,3,0)
7. Kamil Winkler 2 (1,1,0)
8. Jan Kvech 7+1 (1,1,3,2*)