Podbeskidzie – Piast | 2:2 (koniec) | | | Lech P. – Ruch | 2:2 (koniec) | | | Górnik Ł. – Jagiellonia | 3:2 (koniec) |
Rozwój – MKS Kluczbork | 0:1 (koniec) | | | GKS Bełchatów – Wigry | 0:2 (koniec) | | | Sandecja – Miedź | 3:2 (koniec) |
Olimpia G. – Pogoń Sdl. | 0:1 (koniec) | | | Bytovia – Arka | 1:1 (koniec) | | | Chojniczanka – GKS K. | 0:2 (koniec) |
Dolcan – Wisła Pł. | 0:1 (koniec) |
Siarka T. – Stal M. | 1:1 (koniec) | | | Błękitni – Stal S. W. | 1:2 (koniec) | | | Legionovia – Puszcza | 1:2 (koniec) |
Okocimski – GKS T. | 1:1 (koniec) | | | Kotwica – Polonia B. | 1:0 (koniec) |
Spurs – Liverpool | 0:0 (koniec) | | | Chelsea – Aston Villa | 2:0 (koniec) | | | Man City – Bournemouth | 5:1 (koniec) |
Southampton – Leicester | 2:2 (koniec) | | | Everton – Man Utd | 0:3 (koniec) | | | West Bromwich – Sunderland | 1:0 (koniec) |
Crystal Palace – West Ham | 1:3 (koniec) | | | Watford – Arsenal | 0:3 (koniec) |
AS Roma – Empoli | 3:1 (koniec) | | | Torino – AC Milan | 1:1 (koniec) |
Real Madryt – Levante | 3:0 (koniec) | | | Eibar – Sevilla | 1:1 (koniec) | | | FC Barcelona – Rayo Vallecano | 5:2 (koniec) |
Valencia – Malaga | 3:0 (koniec) | | | Betis – RCD Espanyol | 1:3 (koniec) |
Schalke 04 – Hertha | 2:1 (koniec) | | | Wolfsburg – Hoffenheim | 4:2 (koniec) | | | Hamburg – Bayer | 0:0 (koniec) |
Augsburg – Darmstadt | 0:2 (koniec) | | | Werder – Bayern | 0:1 (koniec) | | | Eintracht – Borussia M. | 1:5 (koniec) |
Czarni Sosnowiec – Górnik Ł. | 4:2 (koniec) | | | AZS Wałbrzych – Zagłębie Lubin | 2:0 (koniec) | | | AZS Wrocław – KKP Bydgoszcz | 2:2 (koniec) |
Bastia – PSG | 0:2 (koniec) | | | Saint-Étienne – GFC Ajaccio | 2:0 (koniec) | | | Guingamp – Lille | 1:1 (koniec) |
Nantes – Troyes | 3:0 (koniec) | | | Reims – Caen | 0:1 (koniec) | | | Toulouse – Angers | 1:2 (koniec) |
Jablonec – Slavia | 0:0 (koniec) | | | Ołomuniec – Slovan | 1:1 (koniec) | | | Bohemians – Brno | 1:1 (koniec) |
Slovacko – Banik | 2:1 (koniec) | | | Teplice – Jihlava | 0:1 (koniec) | | | Vik. Pilzno – Zlín | 4:2 (koniec) |
Rużomberok – Senica | 0:1 (koniec) | | | Spartak T. – Dunajska | 2:0 (koniec) | | | AS Trencin – Zeleziarne | 2:1 (koniec) |
Spartak Myj. – Slovan | 0:2 (koniec) |
Ostrów Wlkp. – Kleczew | 0:0 (koniec) | | | Jarota – Nielba | 3:0 (koniec) | | | Warta – Centra | 4:1 (koniec) |
Karpaty K. – Avia | 2:2 (koniec) | | | Stal Rz. – Wólczanka | 2:1 (koniec) |
Białobrzegi – Polonia W. | 1:0 (koniec) |
Wikęd/GOSRiT – Rodło | 0:1 (koniec) |
finał
Błękitni Stargard
1:2
(1:2)
Stal Stalowa Wola
Błękitni zaliczają porażkę, a Stal wywozi 3 punkty ze Stargardu.
(16:54:42)
|
||
90+5
|
Koniec meczu.
|
|
90+4
|
Żółtą kartkę otrzymuje Przezak (Stal Stalowa Wola).
|
|
90+4
|
Ale nieudana i za chwilę koniec.
|
|
Sponsorem relacji jest Fortuna!
|
||
90+4
|
Ostatni szansa dla gospodarzy,
|
|
90+3
|
Zmiana w drużynie Stal Stalowa Wola: z boiska schodzi Płonka, na boisku pojawia się Przezak.
|
|
90+3
|
Faulowany jeden z graczy Siarki.
|
|
90+2
|
Jeszcze rzut wolny dla Błękitnych.
|
|
90+1
|
Sędzia dolicza co najmniej 4 minuty.
|
|
90
|
Na spalonym Wiśniewski...
|
|
89
|
Zmiana w drużynie Błękitni Stargard Szczeciński: z boiska schodzi Jabłoński, na boisku pojawia się Siudak.
|
|
89
|
Pomimo że Błękitni przegrywają to nie potrafią sobie stworzyć klarownej sytuacji.
|
|
88
|
Ostatnie minuty spotkania.
|
|
87
|
Żółtą kartkę otrzymuje Gutowski (Błękitni Stargard Szczeciński).
|
|
86
|
I spokojnie poradzili sobie z zagrożeniem.
|
|
85
|
Wszyscy gracze przyjezdnych we własnym polu karnym.
|
|
84
|
Fualowany Więcek i będzie okazja..,
|
|
83
|
Od bramki Ufnal...
|
|
82
|
Kontra gości i znowu przewracany Płonka.
|
Gole:
44. Zdunek – 8. Płonka, 26. Płonka
Sędziowie: główny: Dominik Pasek (Lubin), asystenci: Sebastian Kwaśny, Maciej Horbal
Widownia: 250
Kartki: 28. Wojtasiak (BSS), 70. Wiśniewski (BSS), 87. Gutowski (BSS) – 47. Jabłoński (SSW), 48. Kowalski (SSW), 90+4. Przezak (SSW)
Spudłowany karny!:
Błękitni Stargard:
Ufnal-Wojtasiak,Pustelnik,Liśkiewicz,Siwek-Kazimierowicz,Zdunek,Gutowski,Więcek-Okuszko,Wiśniewski
Zmiany: Kosiorek-Gajda,Bednarski,Łaźniowski,Baranowski,Flis,Magnuski
Trener:
Stal Stalowa Wola: Wietecha-Bartkiewicz,Bogacz,Wrona,Kowalski-Jabłoński,Kachniarz,Stelmach,Mikołajczak-Łanucha,Płonka
Zmiany: Drzymała-Kantor,Kołodziej,Mistrzyk,Przezak,Wawrzyński,Siudak
Trener:
Zmiany: Kosiorek-Gajda,Bednarski,Łaźniowski,Baranowski,Flis,Magnuski
Trener:
Stal Stalowa Wola: Wietecha-Bartkiewicz,Bogacz,Wrona,Kowalski-Jabłoński,Kachniarz,Stelmach,Mikołajczak-Łanucha,Płonka
Zmiany: Drzymała-Kantor,Kołodziej,Mistrzyk,Przezak,Wawrzyński,Siudak
Trener:
Sędziowie: główny: Dominik Pasek (Lubin), asystenci: Sebastian Kwaśny, Maciej Horbal
Widownia: 250
Kamil Skorupa