Stal Rz. – Pogoń | 0:1 (koniec) | | | Garbarnia – Bytovia | 1:2 (koniec) | | | Toruń – Radomiak | 1:2 (koniec) |
Chełmianka – Znicz | 3:3 (5:4 po rz. karnych) | | | Polonia Śr. – Górnik Z. | 0:6 (koniec) | | | Hutnik – Resovia | 2:3 (po dogrywce) |
Chemik – Stal S. W. | 0:4 (koniec) | | | Rekord – Concordia | 2:1 (koniec) | | | Błękitni – Wisła K. | 2:1 (koniec) |
Gryf S. – Górnik Ł. | 1:3 (koniec) | | | Chemik B. – Wisła Pł. | 0:1 (koniec) | | | Cracovia – Jagiellonia | 4:2 (koniec) |
GKS J. – Termalica | 1:0 (koniec) | | | Pogoń Sdl. – Podbeskidzie | 1:0 (koniec) | | | GKS Bełchatów – GKS T. | 0:2 (koniec) |
GKS K. – Warta | 0:0 (5:3 po rz. karnych) | | | Olimpia G. – Stal M. | 0:3 (koniec) | | | Chojniczanka – Raków | 0:1 (koniec) |
Puszcza – Legia | 0:2 (koniec) |
Chelsea – Grimsby Town | 7:1 (koniec) | | | Milton K. – Liverpool | 0:2 (koniec) | | | Man Utd – Rochdale | 1:1 (5:3 po rz. karnych) |
AS Roma – Atalanta | 0:2 (koniec) | | | Genoa – Bologna | 0:0 (koniec) | | | Fiorentina – Sampdoria | 2:1 (koniec) |
Inter – Lazio | 1:0 (koniec) | | | Napoli – Cagliari | 0:1 (koniec) | | | Parma – Sassuolo | 1:0 (koniec) |
Spal – Lecce | 1:3 (koniec) |
Leganés – Bilbao | 1:1 (koniec) | | | Mallorca – Atletico | 0:2 (koniec) | | | Valencia – Getafe | 3:3 (koniec) |
Real Madryt – Osasuna | 2:0 (koniec) |
Amiens – Bordeaux | 1:3 (koniec) | | | Brest – Lyon | 2:2 (koniec) | | | Lille – Strasbourg | 2:0 (koniec) |
Montpellier – Nîmes | 1:0 (koniec) | | | Nantes – Rennes | 1:0 (koniec) | | | Saint-Étienne – Metz | 0:1 (koniec) |
Toulouse – Angers | 0:2 (koniec) | | | PSG – Reims | 0:2 (koniec) |
Karvina – Žižkov | 0:2 (koniec) | | | Slavia – Vyšehrad | 8:0 (koniec) | | | Hlučín – Vik. Pilzno | 1:3 (koniec) |
Jihlava – Sparta | 1:2 (koniec) | | | Slovan – Prostějov | 3:1 (koniec) | | | Banik – Hradec Kralove | 2:0 (koniec) |
finał
Chelsea F.C.
7:1
(3:1)
Grimsby Town FC
Gole:
5. Barkley, 7. Batshuayi, 44. Pedro (kar.), 56. Zouma, 82. James, 86. Batshuayi, 90. Hudson-Odoi – 19. Green
Posiadanie piłki: 72 % : 28 %.
Strzały celne: 10:3. Strzały niecelne: 6:4. Rzuty rożne: 8:0. Spalone: 3:3. Foule: 9:11.
Sędziowie: Stroud K. (Eng)
Widownia:
Kartki: 28. Green (GMT)
Spudłowany karny!:
Posiadanie piłki: 72 % : 28 %.
Strzały celne: 10:3. Strzały niecelne: 6:4. Rzuty rożne: 8:0. Spalone: 3:3. Foule: 9:11.
Chelsea F.C.:
Caballero – Alonso, Zouma, Guehi, James – Barkley, Gilmour – Hudson-Odoi, Pedro (C), Pulišič – Batshuayi
Zmiany: Cumming – Abraham, Anjorin, Jorginho, Maatsen, Mount, Tomori
Trener:
Grimsby Town FC: McKeown (C) – Hewitt, Hendrie, Pollock, Davis, Gibson – Clifton, Hessenthaler, Whitehouse – Green, Hanson
Zmiany: Russell – Cook, Ogbu, Robson, Rose, Vernam, Wright
Trener:
Zmiany: Cumming – Abraham, Anjorin, Jorginho, Maatsen, Mount, Tomori
Trener:
Grimsby Town FC: McKeown (C) – Hewitt, Hendrie, Pollock, Davis, Gibson – Clifton, Hessenthaler, Whitehouse – Green, Hanson
Zmiany: Russell – Cook, Ogbu, Robson, Rose, Vernam, Wright
Trener:
Sędziowie: Stroud K. (Eng)
Widownia:
Strzelcem bramki HUDSON-ODOI.
Strzelcem bramki BATSHUAYI.
Strzelcem bramki JAMES.
Strzelcem bramki ZOUMA.