Czechy – Macedonia Płn. | 27:25 (koniec) | | | Portugalia – Bośnia i Herc. | 27:24 (koniec) | | | Szwajcaria – Polska | 31:24 (koniec) |
Austria – Ukraina | 34:30 (koniec) | | | Francja – Norwegia | 26:28 (koniec) | | | Szwecja – Słowenia | 19:21 (koniec) |
finał
Szwecja
19:21
(9:10)
Słowenia
60
|
Kara dla Szwecja (Kim Ekhdal du Rietz). (19:20)
|
|
57
|
Kara dla Słowenia (Blaż Blagotinsek). (19:20)
|
|
52
|
Kara dla Szwecja (Jesper Nielsen). (18:19)
|
|
33
|
Kara dla Szwecja (Linus Arnesson). (9:11)
|
|
19
|
Kara dla Szwecja (Jesper Nielsen). (6:7)
|
|
16
|
Kara dla Słowenia (Borut Mackovsek). (6:6)
|
Szwecja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
20 | B | M. Appelgren | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | A. Palicka | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | ŚR | L. Arnesson | 2/0 | 0 | 1 | ||
5 | K | M. Darj | 1/0 | 0 | 0 | ||
60 | LR | K. E. du Rietz | 3/0 | 0 | 1 | ||
24 | ŚR | J. Gottfridsson | 5/0 | 0 | 0 | ||
6 | LR | P. Henningsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
62 | PS | V. Chrintz | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | LR | S. Jeppsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | PR | A. Lagergren | 0/0 | 0 | 0 | ||
36 | K | J. Nielsen | 0/0 | 0 | 2 | ||
35 | K | A. Nilsson | 2/0 | 0 | 0 | ||
65 | LR | L. Nilsson | 2/0 | 0 | 0 | ||
22 | LS | L. Pellas | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | D. Pettersson | 2/0 | 0 | 0 | ||
9 | LS | J. Tollbring | 2/1 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 19/1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Słowenia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
26 | B | K. Ferlin | 1/0 | 0 | 0 | ||
99 | B | U. Kastelic | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | K | B. Blagotinsek | 2/0 | 0 | 1 | ||
44 | ŚR | D. Bombač | 5/1 | 0 | 0 | ||
17 | PR | N. Cehte | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | D. Cingesar | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | PR | J. Dolenec | 7/1 | 0 | 0 | ||
5 | LR | N. Henigman | 2/0 | 0 | 0 | ||
27 | K | K. Horzen | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | PS | B. Janc | 1/0 | 0 | 0 | ||
20 | LS | T. Kodrin | 0/0 | 0 | 0 | ||
51 | LR | B. Mackovsek | 3/0 | 0 | 1 | ||
6 | PS | G. Marguc | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | ŚR | R. Ovnicek | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | PS | M. Sostarić | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | K | I. Żabič | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | ŚR | M. Zarabec | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 21/2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Szwecja:
Appelgren, Palicka – L. Nilsson, Chrintz, Ekhdal du Rietz, Nielsen, A. Nilsson, Arnesson, Lagergren, Gottfridsson, Pellas, Jeppsson, Pettersson, Tollbring, Darj, Henningsson.
Zmiany:
Trener:
Słowenia: Kastelic, Ferlin – Blagotinsek, Henigman, Sostarić, Mackovsek, Bombac, Ovniček, Żabič, Horžen, Zarabec, Kodrin, Cehte, Cingesar, Dolenec, Janc, Marguc.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Słowenia: Kastelic, Ferlin – Blagotinsek, Henigman, Sostarić, Mackovsek, Bombac, Ovniček, Żabič, Horžen, Zarabec, Kodrin, Cehte, Cingesar, Dolenec, Janc, Marguc.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Schulze, Tönnies (oba GER)
Widownia: