Dania – Bahrajn | 31:21 (koniec) | | | Szwecja – Portugalia | 29:28 (koniec) | | | Japonia – Egipt | 29:33 (koniec) |
Norwegia – Argentyna | 27:23 (koniec) | | | Brazylia – Hiszpania | 25:32 (koniec) | | | Francja – Niemcy | 30:29 (koniec) |
finał
Norwegia
27:23
(13:12)
Argentyna
45
|
Kara dla Argentyna (Pedro Martínez Camí García). (22:19)
|
|
40
|
Kara dla Argentyna (Ramiro Martínez). (19:17)
|
|
36
|
Kara dla Norwegia (Magnus Gullerud). (17:14)
|
|
34
|
Kara dla Argentyna (Ignacio Pizarro). (15:14)
|
|
33
|
Kara dla Argentyna (Lucas Dario Moscariello). (14:13)
|
|
32
|
Kara dla Norwegia (Petter Överby). (14:12)
|
|
25
|
Kara dla Argentyna (Nicolás Bonanno). (9:9)
|
|
7
|
Kara dla Norwegia (Christian O'Sullivan). (3:1)
|
|
6
|
Kara dla Argentyna (Diego Esteban Simonet). (2:1)
|
Norwegia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
30 | B | T. Bergerud | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | K. Sæverås | 1/0 | 0 | 0 | ||
77 | PR | M. Abelvik Rod | 2/0 | 0 | 0 | ||
19 | PS | K. Bjornsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | M. Fredriksen | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | K | M. Gullerud | 0/0 | 0 | 1 | ||
44 | PS | K. Gulliksen | 4/0 | 0 | 0 | ||
17 | LS | M. Jöndal | 4/0 | 1 | 0 | ||
8 | K | B. Myrhol | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | C. O'Sullivan | 2/0 | 0 | 1 | ||
11 | K | P. Overby | 1/1 | 0 | 1 | ||
26 | LR | S. Pettersen | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | PR | H. Reinkind | 5/0 | 0 | 0 | ||
5 | ŚR | S. Sagosen | 7/0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 1 | 0 | 0 | ||||
Łącznie | 26/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Argentyna | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
87 | B | J. Bar | 0/0 | 0 | 0 | ||
40 | B | L. Maciel | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | LR | N. Bonanno | 0/0 | 0 | 1 | ||
15 | K | G. Carou | 1/0 | 0 | 0 | ||
2 | LS | F. Fernández | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | P. Martínez | 3/0 | 0 | 1 | ||
20 | PS | R. Martínez | 3/0 | 0 | 1 | ||
11 | K | L. Moscariello | 4/1 | 0 | 1 | ||
22 | K | G. Mourino | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | LS | I. Pizarro | 5/0 | 0 | 1 | ||
6 | ŚR | D. Simonet | 4/3 | 0 | 1 | ||
4 | ŚR | S. Simonet Moldes | 0/0 | 1 | 0 | ||
8 | LR | P. Simonet | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | PR | P. Vainstein | 1/0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 1 | 0 | 0 | ||||
Łącznie | 23/4 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Norwegia:
Saeveraas, Bergerud – Sagosen, Myrhol, Fredriksen, Överby, Jöndal, Gullerud, Björnsen, O'Sullivan, Pettersen, Reinkind, Gulliksen, Abelvik Rod.
Zmiany:
Trener:
Argentyna: Maciel, Bar – Fernández, S. A. Simonet Moldes, Vainstein, D. E. Simonet, I. Pizarro, P. Simonet, Martínez Camí García, Moscariello, Carou, Martínez, Mourino, Bonanno.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Argentyna: Maciel, Bar – Fernández, S. A. Simonet Moldes, Vainstein, D. E. Simonet, I. Pizarro, P. Simonet, Martínez Camí García, Moscariello, Carou, Martínez, Mourino, Bonanno.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Fonseca – Santos
Widownia: