Lechia – Korona | 0:1 (koniec) | | | Jagiellonia – Radomiak | 1:2 (koniec) | | | Śląsk – Widzew | 0:0 (koniec) |
Górnik Ł. – Resovia | 1:1 (koniec) | | | GKS K. – Zagłębie S. | 3:1 (koniec) | | | Chrobry – ŁKS | 2:3 (koniec) |
KKS – Polkowice | 2:2 (koniec) | | | Pogoń Sdl. – Olimpia E. | 0:1 (koniec) | | | Stomil – Garbarnia | 2:2 (koniec) |
Znicz – Zagłębie II | 2:0 (koniec) | | | GKS J. – Motor | 2:1 (koniec) | | | Wisła Pu. – Radunia | 1:0 (koniec) |
Fulham – Liverpool | 2:2 (koniec) | | | Bournemouth – Aston Villa | 2:0 (koniec) | | | Leeds – Wolves | 2:1 (koniec) |
Newcastle – Nottingham | 2:0 (koniec) | | | Tottenham – Southampton | 4:1 (koniec) | | | Everton – Chelsea | 0:1 (koniec) |
Augsburg – Freiburg | 0:4 (koniec) | | | VfL Bochum – Mainz | 1:2 (koniec) | | | Borussia M. – Hoffenheim | 3:1 (koniec) |
Union – Hertha | 3:1 (koniec) | | | Wolfsburg – Werder | 2:2 (koniec) | | | Borussia D. – Bayer | 1:0 (koniec) |
Strasbourg – Monaco | 1:2 (koniec) | | | Clermont Foot – PSG | 0:5 (koniec) |
Slovan – Teplice | 5:1 (koniec) | | | Vik. Pilzno – Pardubice | 2:1 (koniec) | | | Ołomuniec – Brno | 0:2 (koniec) |
Bohemians – Banik | 3:3 (koniec) |
Dukla – Rużomberok | 2:3 (koniec) | | | Moravce-Vrable – Tatran | 1:1 (koniec) |
Hajduk – Gorica | 0:0 (poz.) | | | Slaven Belupo – Šibenik | 0:0 (koniec) | | | Istra 1961 – Osijek | 1:0 (koniec) |
finał
Znicz Pruszków
2:0
(0:0)
Zagłębie II Lubin
Piotr Grabowski
Gole:
50. Pomorski, 52. Firlej
Sędziowie:
Widownia:
Kartki: 28. Pomorski (ZNI)
Spudłowany karny!: 5. Firlej (ZNI), bramkarz Matys obronił
Znicz Pruszków:
Misztal – Yukhymovych, Pomorski, Proczek, Firlej, Moskwik, Grudziński, Barnowski, Nagamtsu, Bogusłąwski
Zmiany:
Trener:
Zagłębie II Lubin: Matys – Kłudka, Kizyma, Bogacz, Sobczak, Kocaba, Masiak, Pakulski, Chmarek, Kruszelnicki, Bohar
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Zagłębie II Lubin: Matys – Kłudka, Kizyma, Bogacz, Sobczak, Kocaba, Masiak, Pakulski, Chmarek, Kruszelnicki, Bohar
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
z boiska schodzi Nagamatsu, na boisku pojawia się Tabara.
z boiska schodzi Pakulski, na boisku pojawia się Rogalski.
z boiska schodzi Sobczak, na boisku pojawia się Karasiński.
z boiska schodzi Proczek, na boisku pojawia się Nowak.
z boiska schodzi Moskwik, na boisku pojawia się Skórecki.
z boiska schodzi Czarnowski, na boisku pojawia się Możdżeń.
z boiska schodzi Masiak, na boisku pojawia się Szafranek.
z boiska schodzi Kruszelnicki, na boisku pojawia się Kolan.
Strzelcem bramki MACIEJ FIRLEJ.
Strzelcem bramki KRYSTIAN POMORSKI.