Iwaszka – De Minaur 1:3 (koniec) | Nakashima – Shapovalov 2:3 (koniec)
Paire – Norrie 2:3 (koniec) | Shang – Varillas 2:3 (koniec)
Zapata Miralles – Schwartzman 2:3 (koniec) | Auger-Aliassime – Fognini 0:3 (koniec)
Bautista Agut – Wu 3:0 (koniec) | Draper – Etcheverry 0:2; 0:0; 0-0 (Domyślne)
O´Connell – Daniel 0:3 (koniec) | Popyrin – Karacew 1:3 (koniec)
Wawrinka – Ramos-Vinolas 3:2 (koniec) | Djoković – Kovacevic 3:0 (koniec)
Krajinović – Tiafoe 0:3 (koniec) | Alcaraz – Cobolli 3:0 (koniec)
Corić – Coria 3:1 (koniec) | Medjedović – Giron 1:3 (koniec)
Thiem – Cachin 2:3 (koniec) | Van de Zandschulp – Tirante 1:3 (koniec)
Altmaier – Huesler 3:0 (koniec) | Fils – Davidovich Fokina 1:3 (koniec)
Van Assche – Cecchinato 3:0 (koniec) | Zhang – Lajović 2:0; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Sinner – Muller 3:0 (koniec) | Lehecka – Struff 3:2 (koniec)
finał
Arthur Fils
Arthur Fils (WC)
1
1 6 3 3  
Alejandro Davidovich Fokina
Alejandro Davidovich Fokina (29)
3
6 4 6 6  
Poniedziałek 29.05.2023, 16:00Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (09:17:48)
    Arthur Fils
    Kraj: Francja
    Data urodzenia: 12.06.2004
    Wiek: 19 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 185 cm
    Waga: 83 kg
    Umieszczony: WC

    Alejandro Davidovich Fokina
    Kraj: Hiszpania
    Data urodzenia: 05.06.1999
    Wiek: 24 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 80 kg
    Umieszczony: 29