Rublew – Purcell 3:0 (koniec) | Van Assche – Karacew 1:3 (koniec)
Baez – Barrios Vera 1:3 (koniec) | Musetti – Varillas 3:0 (koniec)
Thompson – Nakashima 3:2 (koniec) | Moutet – Gasquet 3:0 (koniec)
Broady – Lestienne 3:0 (koniec) | Lokoli – Ruud 1:3 (koniec)
Wolf – Couacaud 3:0 (koniec) | Marterer – Gojo 3:1 (koniec)
Mmoh – Auger-Aliassime 3:1 (koniec) | Isner – Munar 1:3 (koniec)
Ramos-Vinolas – Hurkacz pl 0:3 (koniec) | Cachín – Djoković 0:3 (koniec)
Koepfer – Otte 0:3 (koniec) | Choinski – Lajović 3:1 (koniec)
Kecmanović – Schwartzman 0:3 (koniec) | Vukic – Altmaier 3:1 (koniec)
Nishioka – Galan Riveros 0:3 (koniec) | Goffin – Marozsan 3:1 (koniec)
Bublik – McDonald 3:1 (koniec) | Ruusuvuori – Wawrinka 0:3 (koniec)
Sinner – Cerúndolo 3:0 (koniec) | Ymer – Molcan 3:0 (koniec)
finał
Laurent Lokoli
Laurent Lokoli (Q)
1
1 7 4 3  
Casper Ruud
Casper Ruud (4)
3
6 5 6 6  
Poniedziałek 03.07.2023, 13:30Wimbledon - Mężczyźni - Wimbledon (kort trawiasty halowy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (16:24:54)
    Laurent Lokoli
    Kraj: Francja
    Data urodzenia: 18.10.1994
    Wiek: 29 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 188 cm
    Waga: 78 kg
    Umieszczony: Q

    Casper Ruud
    Kraj: Norwegia
    Data urodzenia: 22.12.1998
    Wiek: 25 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 77 kg
    Umieszczony: 4