Parry – Dart 2:1 (koniec) | Juan – Azarenka 1:2 (koniec)
Pegula – Davis 2:1 (koniec) | Bucsa – Rachimowa 2:1 (koniec)
Parks – Friedsam 2:0 (koniec) | Bogdan – Samsonowa 2:0 (koniec)
Kudermetowa – Kanepi 2:0 (koniec) | Strycova – Zaniewska 2:0 (koniec)
Podoroska – Martincova 2:1 (koniec) | Fruhvirtova – Martić 1:1; 1:4; 0-40 (Domyślne)
Curenko – Liu 2:1 (koniec) | Trevisan – Sorribes-Tormo 0:2 (koniec)
Sanders – Wang 0:2 (koniec) | Baindl – Fernandez 1:2 (koniec)
Volynets – Garcia 0:2 (koniec) | Świątek – Zhu pl 2:0 (koniec)
Linette – Teichmann pl 2:0 (koniec) | Swan – Bencic 0:2 (koniec)
Kasatkina – Dolehide 2:0 (koniec) | Burrage – McNally 2:0 (koniec)
Masarova – Sherif 2:1 (koniec) | Williams – Switolina 0:2 (koniec)
Kenin – Gauff 2:1 (koniec) | Vondrousova – Stearns 2:0 (koniec)
Mertens – Hruncakova 2:0 (koniec) | Zheng – Siniakova 0:2 (koniec)
Bouzkova – Waltert 2:0 (koniec)
finał
Weronika Kudermetowa
Weronika Kudermetowa (12)
2
7 6  
Kaia Kanepi
Kaia Kanepi
0
64 4  
Poniedziałek 03.07.2023, 12:05Wimbledon - Kobiety - Wimbledon (kort trawiasty halowy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (17:44:56)
    Weronika Kudermetowa
    Kraj: WTA
    Data urodzenia: 24.04.1997
    Wiek: 27 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 175 cm
    Umieszczony: 12

    Kaia Kanepi
    Kraj: Estonia
    Data urodzenia: 10.06.1985
    Wiek: 39 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 181 cm
    Waga: 74 kg