Macedonia Płn. – Szwajcaria 29:27 (koniec) | Chorwacja – Rumunia 31:25 (koniec) | Serbia – Czarnogóra 29:30 (koniec)
Francja – Niemcy 33:30 (koniec) | Hiszpania – Austria 33:33 (koniec) | Islandia – Węgry 25:33 (koniec)
finał
Hiszpania
33:33 (15:17)
Austria
Wtorek 16.01.2024, 20:30 • SAP Arena, Mannheim • Mistrzostwa Europy • Grupa B
     
    57
    Wykluczenie dla zespołu Hiszpania (Jorge Maqueda). (31:31)
     
    57
    Wykluczenie dla zespołu Austria (Lukas Hutecek). (30:31)
     
    48
    Wykluczenie dla zespołu Austria (Lukas Hutecek). (26:27)
     
    33
    Wykluczenie dla zespołu Hiszpania (Abel Serdio). (17:18)
     
    28
    Czerwona kartka dla zespołu Hiszpania (Alex Dujszebajew). (15:15)
     
    24
    Wykluczenie dla zespołu Austria (Sebastian Frimmel). (13:14)
     
    15
    Wykluczenie dla zespołu Hiszpania (Ian Tarrafeta). (9:11)
     
    14
    Wykluczenie dla zespołu Hiszpania (Viran Morros de Argila). (8:9)
     
    10
    Wykluczenie dla zespołu Austria (Boris Zivkovic). (4:5)
    Hiszpania
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    61 B S. Hernandez 0/0 0 0
    1 B Perez de Vargas 0/0 0 0
    21 LR J. Canellas 0/0 0 0
    25 ŚR A. Casado 2/0 0 0
    10 PR A. Dujszebajew 1/0 0 0  
    59 LR D. Dujszebajew 1/0 0 0
    6 LS A. Fernandez 3/0 0 0
    70 LS D. Fernandez 1/0 0 0
    17 K A. Figueras 2/0 0 0
    18 PR I. Garciandia 3/0 0 0
    28 PS A. Gomez 8/4 0 0
    77 ŚR J. Gurri Aregay 0/0 0 0
    5 PR J. Maqueda 1/0 0   1
    24 LR V. Morros de Argila 0/0 0 1
    4 K I. Pecina 1/0 0 0
    51 LS M. Sanchez 0/0 0 0
    20 K A. Serdio 1/0 0 1
    14 PS F. Sole 0/0 0 0
    36 ŚR I. Tarrafeta 7/0 0 1
    Łącznie 31/4 0 1 4 1
    Austria
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    40 B T. Eichberger 0/0 0 0
    39 B R. Hausle 0/0 0 0
    98 B C. Möstl 0/0 0 0
    23 LR N. Belos 0/0 0 0
    53 LR M. Bilyk 8/0 0 0
    7 PR J. Bozovic 2/0 0 0
    45 LS E. Dambock 0/0 0 0
    20 LS S. Frimmel 5/0 0 1
    26 K L. Herburger 3/0 0 0
    72 LR L. Hutecek 3/0 0 2
    6 LR M. Mahr 1/0 0 0
    97 PR M. Miskovez 0/0 0 0
    34 LR M. Mittendorfer 0/0 0 0
    57 PS J. Nigg 0/0 0 0
    29 K L. Schweighofer 0/0 0 0
    55 K T. Wagner 5/0 0 0
    28 PS R. Weber 4/1 0 0
    30 PR B. Zivkovic 4/0 0 1
    Łącznie 35/1 0 0 4 0
    Sędziowie: Vaidas Mazeika, Mindaugas Gatelis