Hijikata – Arnaldi | 2:0 (koniec) | | | Dimitrow – Korda | 1:2 (koniec) |
Thompson – Murray | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Raonic – Fritz | 0:2 (koniec) |
Berrettini – Michelsen | 2:0 (koniec) | | | Darderi – Struff | 1:2 (koniec) |
Koepfer – Fils | 0:2 (koniec) | | | Eubanks – Bublik | 2:1 (koniec) |
Miedwiediew – Zhang | 1:2 (koniec) | | | Sonego – Zverev | 0:2 (koniec) |
Tomljanović – Zhu | 2:1 (koniec) | | | Cocciaretto – Stephens | 2:0 (koniec) |
Fernandez – Golubic | 2:1 (koniec) | | | Potapowa – Bronzetti | 2:0 (koniec) |
Azarenka – Sonmez | 2:0 (koniec) | | | Wang – Jabeur | 0:2 (koniec) |
Mager – Svrcina | 0:2 (koniec) | | | Hardt – Bartoň | 2:0 (koniec) |
domyślny
Jordan Thompson
|
0 |
4 | 0 |
0 |
||
Andy Murray
|
0 |
1 | 0 |
0 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(06:19:41)
|
Jordan Thompson
Kraj: Australia
Data urodzenia: 20.04.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 82 kg
Andy Murray
Kraj: Wielka Brytania
Data urodzenia: 15.05.1987
Wiek: 37 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 191 cm
Waga: 82 kg
Kraj: Australia
Data urodzenia: 20.04.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 82 kg
Andy Murray
Kraj: Wielka Brytania
Data urodzenia: 15.05.1987
Wiek: 37 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 191 cm
Waga: 82 kg