Ukryj komentarze   Pokaż detale
Anze Semenić (SLO)
wydarzenie zakończone
Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na następne relacje.
Jason Doyle (AUS)
wydarzenie zakończone
1. Jason Doyle 18 (3,3,3,3,0,3,3)
2. Bartosz Zmarzlik 13 (2,2,1,2,2,2,2)
3. Greg Hancock 15 (0,3,2,3,3,3,1)
4. Niels Kristian Iversen 11 (w,2,3,3,0,3,0)

Piotr Pawlicki 11 (t,3,3,3,2,0)
Tai Woffinden 10 (3,1,2,1,2,1)
Chris Holder 8 (3,0,2,2,1,0)
Martin Smolinski 8 (3,0,0,1,3,1)
56:33
wydarzenie zakończone
Dziękuje za uwagę i zapraszam na pozostałe relacje na portalu LAJFY. COM .
47:43
wydarzenie zakończone
Ostateczna punktacja:
Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra: 47
9. Patryk Dudek 11+1 (2*,3,3,3,0)
10. Jarosław Hampel 9 (3,1,0,3,2)
11. Jason Doyle 13 (3,2,3,2,3)
12. Andriej Karpow 4+1 (2*,0,1,1)
13. Piotr Protasiewicz 6 (2,2,2,0,0)
14. Alex Zgardziński 1 (1,0,0)
15. Krystian Pieszczek 3 (3,0,0)

Get Well Toruń: 43
1. Greg Hancock 12+2 (1,3,3,1*,3,1*)
2. Kacper Gomólski 0 (0,-,-,-)
3. Chris Holder 10 (0,3,1,2,2,2)
4. Adrian Miedziński 8+1 (1,1,1*,2,3)
5. Martin Vaculik 7 (1,1,2,2,0,1)
6. Paweł Przedpełski 6 (2,3,0,1)
7. Igor Kopeć-Sobczyński 0 (0,-,0)
62:28
wydarzenie zakończone
To już wszystko z Łodzi. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę i wspólnie spędzony z nami czas. Zapraszamy na kolejne żużlowe relacje na lajfach, a w szczególności na dzisiejsze rewanżowe mecze w play-offach PGE Ekstraligi. Już za chwilę relacja z Gorzowa. Zostańcie z nami!
55:35
wydarzenie zakończone
Dziękuje za uwagę i zapraszam na pozostałe sportowe emocje na portalu LAJFY COM!
44:46
wydarzenie zakończone
Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas i jednocześnie zapraszamy na pozostałe relacje na lajfach. Dobrego wieczoru!
48:42
wydarzenie zakończone
KSM Krosno: 48

9. Marcin Rempała 5 (1,2,1,1,0)
10. Ernest Koza 10 (2,3,2,1,2)
11. Tomasz Chrzanowski 13 (3,3,2,2,3)
12. Tobias Bush 1 (1,0,0,0)
13. Siergiej Łogaczow 12 (3,3,3,3,w)
14. Patryk Rolnicki 4 (2,1,1)
15. Kamil Wieczorek 3 (1,2,0)

Speedway Wanda Instal Kraków: 42

1. Edward Mazur 9 (0,1,2,3,3)
2. Grzegorz Walasek 6 (3,2,1,0)
3. Mateusz Szczepaniak 8 (w,0,3,2,2,1)
4. Stanisław Burza 2 (0,2,0)
5. Zbigniew Suchecki 10 (1,0,3,3,1,2)
6. Marcin Nowak 7 (3,2,1,1,d)
7. Michał Nowiński 0 (0,0)
60:30
wydarzenie zakończone
Dziękuję za uwagę i zapraszam na pozostałe sportowe emocje na portalu LAJFY COM!