Ukryj komentarze   Pokaż detale
48:42
wydarzenie zakończone
Polska – 48
9. Dominik Kubera 9 ( 0,0,3,3,3)
10. Przemysław Pawlicki 12 ( 3,3,1,2,3)
11. Piotr Pawlicki 7 (1,1,1,1,3)
12. Patryk Dudek 6+1 (0,0,3,2*,1)
13. Mateusz Cierniak 2+1 (0,2*,u,w,w)
14. Szymon Woźniak 12+1 (2,3,2,3,2*)

Reszta Świata – 42
1. Jason Doyle 10+1 (1*,3,3,3,w)
2. Andrzej Lebiediew 8+1 (2,2*,1,1,2)
3. Max Fricke 5 (3,0,2,0,0)
4. Aleksander Łoktajew 6+1 (2*,1,d,1,2)
5. Anders Thomsen 8 (3,2,2,d,1)
6. Jonas Seifert-Salk 5+1 (1,1*,0,2,1)
49:41
(86:94)
wydarzenie zakończone
Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas i jednocześnie zapraszamy na pozostałe relacje na lajfach. Dobrego wieczoru!
60:30
(112:68)
wydarzenie zakończone
Malesa Ostrów Wielkopolski:

9. Tobiasz Musielak 9+1 (2*,2,2,3)
10. Victor Palovaara 0 (-,-0,-,-)
11. Grzegorz Walasek 13+2 (3,2*,2*,3,3)
12. Matias Nielsen 10+1 (1,3,3,2*,1)
13. Oliver Berntzon 8+2 (3,1*,2*,2,-)
14. Jakub Krawczyk 5 (3,2)
15. Sebastian Szostak 6+2 (2*,2,2*,0)
16. Francis Gusts 2+1 (1*,1)

Trans MF Landshut Devils

1. Kai Huckenbeck 6 (0,3,3,d)
2. Martin Smolinski 1 (0,0,1,0)
3. Jonas Jeppesen 7+1 (1,1,1,3,1*,0)
4. Lukas Baumann 0 (0,0,0,-)
5. Dimitri Berge 9 (2,3,1,1,0,2)
6. Norick Bloedorn 7 (1,3,0,1,2)
7. Mario Hausl 0 (0,u,-)