Ukryj komentarze   Pokaż detale
wydarzenie zakończone
Niemcy – 22
1. Kai Huckenbeck 11 (1,2,3,2,d,3)
2. Kevin Wölbert 7 (3,0,1,1,2)
3. Norick Blödorn 1 (0,1,0)
4. Martin Smolinski 1 (1,0,0)
5. Erik Riss 2 (2,0,0)

Szwecja – 32
1. Fredrik Lindgren 12 (2,3,3,2,1,1)
2. Jacob Thorssell 8 (3,1,1,3)
3. Antonio Lindbaeck 6 (2,2,1,1,d)
4. Oliver Berntzon 5 (0,2,1,2)
5. Kim Nilsson 1 (1)

Wielka Brytania – 43
1. Tai Woffinden 10 (2,2,3,3)
2. Daniel Bewley 14 (3,2,3,3,3)
3. Robert Lambert 13 (2,3,2,3,3)
4. Adam Ellis 4 (3,1,0,0,0)
5. Tom Brennan 2 (2)

Czechy – 23
1. Jan Kvech 10 (1,3,1,2,2,1)
2. Hynek Sitchauer 0 (0)
3. Petr Chlupac 1 (1,0,0)
4. Daniel Klima 1 (0,0,0,1)
5. Vaclav Milik 11 ( 0,3,2,3,1,2)