Szachtior K. – Kłajpeda | 3:0 (koniec) | | | Hapoel BS – RNK Split | 0:0 (koniec) | | | MyPa – Dinamo M. | 0:0 (koniec) |
Omonia – Buducnost | 0:0 (koniec) | | | FK Krasnodar – Sillamäe | 5:0 (koniec) | | | Haugesund – FK Sarajevo | 1:3 (koniec) |
Keşla FK – IF Elfsborg | 0:1 (3:4 po rz. karnych) | | | Esbjerg – Kajrat | 1:0 (koniec) | | | Zimbru – CSKA Sofia | 0:0 (koniec) |
Szachtior S. – Derry | 5:1 (koniec) | | | FC Vaduz – Ruch | 0:0 (koniec) | | | Czichura – Bursaspor | 0:0 (4:1 po rz. karnych) |
AIK Solna – Linfield | 2:0 (koniec) | | | Slovan – Koszyce | 3:0 (koniec) | | | Tromsø – Víkingur G. | 1:2 (koniec) |
Wlora – Petrolul | 1:3 (koniec) | | | SV Grödig – Cukaricki | 1:2 (koniec) | | | Lech P. – Kalju | 3:0 (koniec) |
Göteborg – Győri | 0:1 (koniec) | | | Hapoel TA – FK Astana | 1:0 (koniec) | | | Spartak T. – Zestaponi | 3:0 (koniec) |
Z. Ługańsk. – Laci | 2:1 (koniec) | | | Groningen – Aberdeen | 1:2 (koniec) | | | Asteras – Rovaniemi | 4:2 (koniec) |
Sligo – Rosenborg | 1:3 (koniec) | | | Vojvodina – AS Trencin | 3:0 (koniec) | | | Zawisza – Waregem | 1:3 (koniec) |
Hajduk – Dundalk | 1:2 (koniec) | | | DVTK – Liteks | 1:2 (koniec) | | | Široki – Mlada | 0:4 (koniec) |
Ferencvaros – Rijeka | 1:2 (koniec) | | | FC Koper – Neftchi | 0:2 (koniec) | | | Jagodina – Cluj | 0:1 (koniec) |
Gorica – Molde | 1:1 (koniec) | | | Crusaders – Brommapojkarna | 1:1 (koniec) | | | St. Johnstone – Luzern | 1:1 (5:4 po rz. karnych) |
Sankt Pölten – Botew | 2:0 (koniec) | | | Hafnarfjörður – Grodno | 2:0 (koniec) | | | Stjarnan – Motherwell | 3:2 (po dogrywce) |
koniec po rz. karnych (5:4)
Saint Johnstone F.C.
1:1
(1:0)
FC Luzern
MZ
Gole:
22. May (kar.) – 59. Schneuwly
Sędziowie: Jonathan Lardot
Widownia:
Kartki: 20. Wotherspoon (STJ), 78. Miller (STJ) – 88. Rogulj (FCL), 104. Thiesson (FCL)
Spudłowany karny!:
Saint Johnstone F.C.:
Mannus – Mackay, Wright, Miller (113. Scobbie), Easton – Millar, Wotherspoon (97. Caddis), Brown, McLean, May – O'Halloran
Zmiany: Banks, Scobbie, Caddis, McDonald, Croft, Kane, Easton
Trener:
FC Luzern: Zibung – Rogulj, Lustenberger, Affolter, Sarr – Bozanic (15. Wiss), Hyka (92. Thiesson), Winter, Hochstrasser (54. Schneuwly) – Lezcano, Freuler
Zmiany: Bucchi, Thiesson, Wiss, Doubai, Mobulu, Bento, Schneuwly
Trener:
Zmiany: Banks, Scobbie, Caddis, McDonald, Croft, Kane, Easton
Trener:
FC Luzern: Zibung – Rogulj, Lustenberger, Affolter, Sarr – Bozanic (15. Wiss), Hyka (92. Thiesson), Winter, Hochstrasser (54. Schneuwly) – Lezcano, Freuler
Zmiany: Bucchi, Thiesson, Wiss, Doubai, Mobulu, Bento, Schneuwly
Trener:
Sędziowie: Jonathan Lardot
Widownia:
17.07.2014
Luzern - St. Johnstone 1:1
Luzern - St. Johnstone 1:1
Gole: 67. Schneuwly – 47. McLean
Kartki: 81. Lustenberg (FCL) – 42. Wright (STJ), 59. Wotherspoon (STJ), 69. B.Easton (STJ)
Bramkę zdobył MARCO SCHNEUWLY. Świetna akcja gości. Zagranie w pole karne, gdzie stał niepilnowany Schneuwly. Nie miał problemów, żeby skierować piłkę do siatki.
Bramkę zdobył STEVIE MAY. Pewny strzał z jedenastu metrów. Piłka trafia tuż przy słupku.