Benewent – San Giorgio | Paolo Tiralongo (ITA) (koniec) |
Sparta - Falubaz | 42:48 (koniec) | | | GKM - Unia Tarnów | 37:52 (koniec) |
Stal Gorzów - KS Toruń | 42:48 (koniec) | | | Stal Rzeszów - Unia Leszno | 42:48 (koniec) |
Wanda - Start | 49:41 (koniec) | | | Ostrovia - ŻKS | 48:41 (koniec) |
Polonia - Orzeł | 57:33 (koniec) |
wydarzenie zakończone
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia - ŻKS ROW Rybnik
48:41
Mariusz Koterba
Wojciech Grodzki
Statystyki
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
9. Michał Szczepaniak 12 (3,3,1,2,3)
10. Mikkel Michelsen 10+1 (2*,1,3,3,1)
11. Mateusz Szczepaniak 5 (2,0,2,1)
12. Scott Nicholls 4+3 (1*,t,1,1*,1*)
13. Rune Holta 11 (3,2,3,1,2)
14. Oskar Ajtner-Gollob 2+1 (2*,d,d)
15. Mateusz Borowicz 4 (3,0,1,0)
ŻKS ROW Rybnik
1. Troy Batchelor 10+2 (1,2*,1*,3,3)
2. Dakota North 5 (0,3,2,0,d)
3. Sebastian Ułamek 10 (3,3,2,2,0)
4. Rafał Szombierski 1 (0,1,-,-)
5. Damian Baliński 11 (2,2,3,3,1)
6. Kacper Woryna 3+2 (w,1*,0,0,2*,u)
7. Kamil Wieczorek 0 (w,-,d,)
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
9. Michał Szczepaniak 12 (3,3,1,2,3)
10. Mikkel Michelsen 10+1 (2*,1,3,3,1)
11. Mateusz Szczepaniak 5 (2,0,2,1)
12. Scott Nicholls 4+3 (1*,t,1,1*,1*)
13. Rune Holta 11 (3,2,3,1,2)
14. Oskar Ajtner-Gollob 2+1 (2*,d,d)
15. Mateusz Borowicz 4 (3,0,1,0)
ŻKS ROW Rybnik
1. Troy Batchelor 10+2 (1,2*,1*,3,3)
2. Dakota North 5 (0,3,2,0,d)
3. Sebastian Ułamek 10 (3,3,2,2,0)
4. Rafał Szombierski 1 (0,1,-,-)
5. Damian Baliński 11 (2,2,3,3,1)
6. Kacper Woryna 3+2 (w,1*,0,0,2*,u)
7. Kamil Wieczorek 0 (w,-,d,)
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
9. Michał Szczepaniak 12 (3,3,1,2,3)
10. Mikkel Michelsen 10+1 (2*,1,3,3,1)
11. Mateusz Szczepaniak 5 (2,0,2,1)
12. Scott Nicholls 4+3 (1*,t,1,1*,1*)
13. Rune Holta 11 (3,2,3,1,2)
14. Oskar Ajtner-Gollob 2+1 (2*,d,d)
15. Mateusz Borowicz 4 (3,0,1,0)
ŻKS ROW Rybnik
1. Troy Batchelor 10+2 (1,2*,1*,3,3)
2. Dakota North 5 (0,3,2,0,d)
3. Sebastian Ułamek 10 (3,3,2,2,0)
4. Rafał Szombierski 1 (0,1,-,-)
5. Damian Baliński 11 (2,2,3,3,1)
6. Kacper Woryna 3+2 (w,1*,0,0,2*,u)
7. Kamil Wieczorek 0 (w,-,d,)
Wynik biegu: 4:2
Wynik meczu: 48:41
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 44:39
RZ: Kacper Woryna za Rafał Szombierskiego.
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 41:36
Wynik biegu: 1:5
Wynik meczu: 38:33
Wynik biegu: 4:2
Wynik meczu: 37:28
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 33:26
RZ: Kacper Woryna za Rafała Szombierskiego
Wynik biegu: 4:2
Wynik meczu: 30:23
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 26:21
Wynik biegu: 4:2
Wynik meczu: 23:18
Wynik biegu: 2:4
Wynik meczu: 19:16
Wynik biegu: 1:5
Wynik meczu: 17:12
RT: Kacper Woryna za Kamila Wieczorka
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 16:7
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 13:4
Wynik biegu: 5:0
Wynik meczu: 10:1
Wynik biegu: 5:1
Wynik meczu: 5:1
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
9. Michał Szczepaniak
10. Mikkel Michelsen
11. Mateusz Szczepaniak
12. Scott Nicholls
13. Rune Holta
14. Oskar Ajtner-Gollob
15. Mateusz Borowicz
ŻKS ROW Rybnik
1. Troy Batchelor
2. Dakota North
3. Sebastian Ułamek
4. Rafał Szombierski
5. Damian Baliński
6. Kacper Woryna
7. Kamil Wieczorek
To wynik przełożenia 1. kolejki, która pierwotnie miała odbyć się 6 kwietnia.