Kajrat – Crvena Zvezda 2:1 (koniec) | Dacia – Renowa 4:1 (koniec) | Sutjeska – Debreczyn 2:0 (koniec)
Keşla FK – Laci 0:0 (koniec) | IF Elfsborg – FC Lahti 5:0 (koniec) | Ulisses – Birkirkara 1:3 (koniec)
Cchinvali – Botoșani 1:3 (koniec) | Spartaks – Buducnost 0:0 (koniec) | Dudelange – UC Dublin 2:1 (koniec)
Qabala – Dinamo Tb. 2:0 (koniec) | Kalju – Aktobe 0:0 (koniec) | Żodzino – Kukësi 0:0 (koniec)
Omonia – Dinamo Bt. 2:0 (koniec) | Szachtior S. – Glenavon 3:0 (koniec) | Hajduk – Sillamäe 6:2 (koniec)
Apollon – FC Saxan 2:0 (koniec) | AIK Solna – VPS 4:0 (koniec) | Slovan – College Europa 3:0 (koniec)
Beroe – Kłajpeda 3:1 (koniec) | Odds BK – Sheriff 0:0 (koniec) | Beitar – Ordabasy 2:1 (koniec)
Rosenborg – Víkingur G. 0:0 (koniec) | Randers – Sant Julià 3:0 (koniec) | Lusitanos – West Ham 0:1 (koniec)
Zrinjski – Szirak 2:1 (koniec) | Lokomotiva – Broughton 2:2 (koniec) | MSK Żilina – Glentoran 3:0 (koniec)
Liteks – FK Jelgava 2:2 (koniec) | FC Vaduz – La Fiorita 5:1 (koniec) | Partizani – Strømsgodset 0:1 (koniec)
Śląsk – Celje 3:1 (koniec) | NSÍ Runavík – Linfield 4:3 (koniec) | Bala Town – Differdange 2:1 (koniec)
Rabotnički – Flora 2:0 (koniec) | Spartak T. – FK Olimpik 0:0 (koniec) | Jagiellonia – Kruoja 8:0 (koniec)
Mladost – Neftchi 1:1 (koniec) | FC Koper – Víkingur R. 2:2 (koniec) | Juvenes/Dogana – Brøndby 0:2 (koniec)
Ferencvaros – GA Eagles 4:1 (koniec) | Cukaricki – Domzale 0:0 (koniec) | Vojvodina – MTK Budapest 3:1 (koniec)
St. Patrick's – Skonto 0:2 (koniec) | Valetta – Newtown 1:2 (koniec) | Aberdeen – Shkendija 0:0 (koniec)
HB Tórshavn – Trakai 1:4 (koniec) | St. Johnstone – Alaszkert 2:1 (koniec) | Żeljeznicar – Balzan Youths 1:0 (koniec)
Hafnarfjörður – SJK 1:0 (koniec) | KR Reykjavík – Cork City 2:1 (po dogrywce)
finał
Valletta F.C.
1:2 (0:1)
Newtown A.F.C.
Czwartek 09.07.2015, 20:45Liga Europy (Runda Kwalifikacyjna) • 1 runda kwalifikacyjna
     
    90+5
    Żółtą kartkę otrzymuje Partridge (Newtown A.F.C.).
     
    87
    Czerwona kartka dla Cook (Newtown A.F.C.).
     
    84
    Żółtą kartkę otrzymuje Triganza (Valletta F.C.).
     
    84
    Żółtą kartkę otrzymuje Cook (Newtown A.F.C.).
     
    83
    Żółtą kartkę otrzymuje Gill (Valletta F.C.).
     
    81
    Żółtą kartkę otrzymuje Jones (Newtown A.F.C.).
     
    74
    Czerwona kartka dla Camilleri (Valletta F.C.).
     
    67
    Żółtą kartkę otrzymuje Nafti (Valletta F.C.).
     
    57
    Żółtą kartkę otrzymuje Mils-Evans (Newtown A.F.C.).
     
    39
    Żółtą kartkę otrzymuje Boundford (Newtown A.F.C.).
    Gole: 46. Fidjeu – 7. Oswell, 85. Owen

    Kartki:   67. Nafti (VTT), 83. Gill (VTT), 84. Triganza (VTT) – 39. Boundford (NTN), 57. Mils-Evans (NTN), 81. Jones (NTN), 84. Cook (NTN), 90+5. Partridge (NTN)   74. Camilleri (VTT) – 87. Cook (NTN)

    Spudłowany karny!: 85. Owen (NTN), bramkarz Vella obronił


    Valletta F.C.: Vella – Camilleri, Gill, Caruana, Briffa – Jhonnattann, Pani, Cremona, Falzon – Nafti, Fidjeu
    Zmiany: Bartolo, Camilleri, Fosca, Triganza, Montebello, Pulis, Umeh

    Newtown A.F.C.: Jones – Sutton, Mills-Evans, Edwards – Williams, Hearsey, Owen – Goodwin, Mitchell – Oswell, Boundford
    Zmiany: Cadwallader, Cook, Evans, Harris, Partridge, Perry, Price