Macedonia Płn. – Serbia 27:27 (koniec) | Białoruś – Norwegia 27:29 (koniec) | Francja – Polska 25:31 (koniec)
Chorwacja – Islandia 37:28 (koniec)
finał
Chorwacja
37:28 (19:10)
Islandia
Wtorek 19.01.2016, 20:30 • Spodek, Katowice • Mistrzostwa Europy • 3. runda
Kursy przedmeczowe
     
    58
    Slisković ukarany karą dwóch minut. (35:27)
     
    55
    Kara dla Gudjonssona. (34:26)
     
    49
    Brozović ukarany karą dwóch minut. (32:21)
     
    45
    Sebetić ukarany karą dwóch minut. (29:17)
     
    40
    Sigurmannsson ukarany karą dwóch minut. (26:15)
     
    37
    Kopjar ukarany karą dwóch minut. (24:13)
     
    33
    Petersson ukarany karą dwóch minut za dyskusję z arbitrem. (21:11)
     
    25
    Sigurdsson ukarany karą dwóch minut. (17:8)
     
    13
    Duvnjak ukarany karą dwóch minut i rzut karny. (9:2)

    Jarek Jurkiewicz

    Chorwacja
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    25 B M. Alilović 0/0 0 0
    1 B I. Stevanović 0/0 0 0
    34 K I. Brozović 2/0 0 1
    33 ŚR L. Cindrić 0/0 0 0
    27 PS I. Cupić 4/0 0   0
    5 ŚR D. Duvnjak 2/0 0   1
    10 LR J. Gojun 1/0 0   0
    13 PS Z. Horvat 4/2 0 0
    18 ŚR I. Karacić 1/0 0 0
    8 PR M. Kopljar 3/0 0 1
    29 F A. Kovacević 0/0 0 0
    K K. Kozina 0/0 0 0
    30 LR M. Mamić 2/0 0 0
    3 K M. Marić 8/0 0 0
    32 LR I. Slisković 2/0 0 1
    26 LS M. Strlek 6/0 0 0
    31 PR L. Šebetić 2/0 0 1
    Łącznie 37/2 0 3 5 0
    Islandia
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    12 B A. Edvardsson 0/0 0 0
    1 B B. Gustavsson 1/0 0 0
    7 LR A. Atlason 2/0 0   0
    10 F S. Gudjonsson 3/2 0 1
    LR O. Gudmundsson 1/0 0 0
    14 PS A. Gunnarsson 6/4 0 0
    26 LS B. Gunnarsson 0/0 0   0
    18 F R. Gunnarsson 2/0 0 0
    6 PR Á. Hallgrímsson 0/0 0 0
    28 ŚR G. Helgason 0/0 0   0
    5 PR R. Kárason 1/0 0 0
    3 K K. Kristjánsson 0/0 0 0
    4 LR A. Pálmarsson 0/0 0 0
    15 PR A. Petersson 3/0 0 1
    9 LS G. Sigurdsson 7/0 1 1
    22 LS S. Sigurmannsson 1/0 0 1
    2 F V. Svavarsson 1/0 0 0
    Łącznie 28/6 1 3 4 0
    Sędziowie: Sędziowie: B. Stark, R. Stefan (ROU)
    Delegat: S. Andorka
    Obserwator:W. Gremmel (GER)