Polonia P. - Wanda 46:43 (koniec) | Unia T. - Wybrzeże 53:37 (koniec)
Orzeł - Lokomotiv 45:45 (koniec) | Stal Rz. - Polonia B. 52:38 (koniec)
wydarzenie zakończone
Stal Rzeszów - Polonia Bydgoszcz

52:38

Niedziela 09.07.2017, 18:30 • Stadion Miejski w Rzeszowie • Żużel - Metalkas 2. Ekstraliga • 11. kolejka
     
    Końcowe statystyki:

    Stal Rzeszów:

    9. Josh Grajczonek 11+1 (3,2,2,1*,3)
    10. Marcel Szymko 1 (0,1,0)
    11. Erik Riss 7 (d,2,3,2,0)
    12. Jake Allen 11+2 (3,1*,2*,2,3)
    13. Dawid Lampart 11+1 (2*,2,3,3,1)
    14. Patryk Wojdyło 3+1 (2*,0,1)
    15. Wiktor Lampart 8 (3,3,1,1)

    Polonia Bydgoszcz:

    1. Wiktor Kułakow 13 (2,3,3,0,3,2)
    2. Marcin Jędrzejewski 5+1 (1*,0,2,0,2)
    3. Oskar Ajtner-Gollob 7+1 (2,1,1,2,0,1*)
    4. Andriej Kudriaszow 11 (1,3,3,1,3,0)
    5. Damian Adamczak 1 (1)
    6. Tomasz Orwat 1 (1,u,0,w)
    7. Mateusz Jagła 0 (u,w)
     
    Kolejna przerwa na równanie toru podczas której zostanie podana obsada biegów nominowanych.
     
    Pauza na kosmetykę rzeszowskiego owalu.
     
    Kolejna przerwa na równanie toru.
     
    Druga pauza na kosmetykę owalu.
     
    Pierwsza przerwa na roszadę toru.
     
    Poznaliśmy już oficjalne składy obu ekip. U gospodarzy nie doszło do żadnej zmiany w porównaniu z awizowanymi, natomiast u gości w miejsce Mikołaja Curyły pojedzie Wiktor Kułakow. Ostatnie miejsce juniorskie zajmie Mateusz Jagła.
     
    Jak podaje Przegląd Sportowy w dzisiejszym meczu nie pojedzie Craig Cook. Jego występ był hucznie zapowiadany przez bydgoszczan i wiązano z nim bardzo duże nadzieje. Tymczasem sam zainteresowany po wczorajszym Drużynowym Pucharze Świata poinformował, że wraca do swojej rodzinnej Wielkiej Brytanii. Nie ma co ukrywać, w tym momencie szanse "Gryfów" na korzystny rezultat bardzo mocno spadają.

    Mateusz Nyka

    Sędzia: Artur Kuśmierz
    Komisarz toru: Michał Wojaczek
    Stal Rzeszów:

    9. Josh Grajczonek 11+1 (3,2,2,1*,3)
    10. Marcel Szymko 1 (0,1,0)
    11. Erik Riss 7 (d,2,3,2,0)
    12. Jake Allen 11+2 (3,1*,2*,2,3)
    13. Dawid Lampart 11+1 (2*,2,3,3,1)
    14. Patryk Wojdyło 3+1 (2*,0,1)
    15. Wiktor Lampart 8 (3,3,1,1)
    Polonia Bydgoszcz:

    1. Wiktor Kułakow 13 (2,3,3,0,3,2)
    2. Marcin Jędrzejewski 5+1 (1*,0,2,0,2)
    3. Oskar Ajtner-Gollob 7+1 (2,1,1,2,0,1*)
    4. Andriej Kudriaszow 11 (1,3,3,1,3,0)
    5. Damian Adamczak 1 (1)
    6. Tomasz Orwat 1 (1,u,0,w)
    7. Mateusz Jagła 0 (u,w)