Tunezja – Chile 36:30 (koniec) | Serbia – Brazylia 22:24 (koniec) | Islandia – Bahrajn 36:18 (koniec)
Węgry – Katar 32:26 (koniec) | Norwegia – Austria 34:23 (koniec) | Rosja – Niemcy 22:22 (koniec)
Chorwacja – Macedonia Płn. 31:22 (koniec) | Argentyna – Egipt 20:22 (koniec) | Dania – Arabia Saudyjska 34:22 (koniec)
Francja – Korea 34:23 (koniec) | Hiszpania – Japonia 26:22 (koniec) | Szwecja – Angola 37:19 (koniec)
finał
Hiszpania
26:22 (10:11)
Japonia
Poniedziałek 14.01.2019, 20:30 • Olympiahalle, Mnichov • Mistrzostwa Świata • Grupa B
     
    50
    Kara dla Japonia (Hiroyasu Tamakawa). (20:18)
     
    39
    Kara dla Hiszpania (Eduardo Gurbindo). (16:12)
     
    20
    Kara dla Hiszpania (Viran Morros). (5:6)
     
    19
    Kara dla Hiszpania (Aitor Ariño). (4:5)
     
    12
    Kara dla Japonia (Kohei Narita). (2:3)
     
    6
    Kara dla Japonia (Kenja Kasahara). (0:2)
    Hiszpania
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    44 B R. Corrales 0/0 0 0
    33 B Perez de Vargas 0/0 0 0
    13 K J. Aguinagalde Akizu 1/0 0 0
    29 LS A. Arino 0/0 0 1
    21 LR J. Canellas 4/0 0 0
    10 PR A. Dujszebajew 3/0 0 0
    59 LR D. Dujszebajew 0/0 0 0
    9 ŚR R. Entrerríos Rodríguez 5/0 0 0
    6 LS A. Fernandez 0/0 0 0
    55 K A. Figueras 2/0 0 0
    28 PS A. Gomez 1/0 0 0
    30 K G. Guardiola 1/0 0 0
    3 PR E. Gurbindo 1/0 0 1
    24 LR V. Morros de Argila 0/0 0 1
    11 ŚR D. Sarmiento 0/0 0 0
    49 PS F. Sole 8/3 0 0
    Łącznie 26/3 0 0 3 0
    Japonia
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    16 B A. Kai 0/0 0 0
    26 B J. Kubo 0/0 0 0
    33 ŚR Y. Agarie 2/0 0 0
    15 LR A. Baig 0/0 0 0
    21 LS R. Feutrier 0/0 0 0
    31 LR T. Jošino 2/0 0 0
    44 ŚR T. Kadojama 0/0 0 0
    13 K K. Kasahara 1/0 0 1
    7 LS D. Mijazaki 2/0 0 0
    25 PS H. Motoki 3/0 0 0
    18 LR K. Narita 1/0 0 1
    29 K R. Okamoto 0/0 0 0
    24 LR H. Shida 2/0 0 0
    27 K H. Tamakawa 1/0 0 1
    19 PR S. Tokuda 7/2 1 0
    20 PR J. Watanabe 1/0 0 0
    Łącznie 22/2 1 0 3 0
    Sędziowie: Grillo (ARG), Lenci (ARG)