Everton – Rotherham | 2:1 (po dogrywce) | | | Norwich – Coventry | 2:0 (koniec) | | | Nottingham – Cardiff | 1:0 (koniec) |
Luton – Reading | 1:0 (koniec) | | | Bristol Rovers – Sheffield Utd | 2:3 (koniec) | | | Stoke – Leicester | 0:4 (koniec) |
Burnley – Milton K. | 1:1 (4:3 po rz. karnych) | | | Queens Park – Fulham | 0:2 (po dogrywce) | | | Arsenal – Newcastle | 2:0 (po dogrywce) |
Brentford – Middlesbrough | 2:1 (koniec) | | | Huddersfield Town – Plymouth | 2:3 (koniec) | | | Man Utd – Watford | 1:0 (koniec) |
Benevento – Atalanta | 1:4 (koniec) | | | Genoa – Bologna | 2:0 (koniec) | | | AC Milan – Torino | 2:0 (koniec) |
Sevilla – Sociedad | 3:2 (koniec) | | | Granada – FC Barcelona | 0:4 (koniec) | | | Osasuna – Real Madryt | 0:0 (koniec) |
Freiburg – FC Koln | 5:0 (koniec) | | | Bayer – Werder | 1:1 (koniec) | | | Mainz – Eintracht | 0:2 (koniec) |
Schalke 04 – Hoffenheim | 4:0 (koniec) | | | Union – Wolfsburg | 2:2 (koniec) | | | RB Lipsk – Borussia D. | 1:3 (koniec) |
Bordeaux – Lorient | 2:1 (koniec) | | | Dijon – Olympique | 0:0 (koniec) | | | Lens – Strasbourg | 0:1 (koniec) |
Metz – Nice | 1:1 (koniec) | | | Monaco – Angers | 3:0 (koniec) | | | Montpellier – Nantes | 1:1 (koniec) |
Nîmes – Lille | 0:1 (koniec) | | | PSG – Brest | 3:0 (koniec) | | | Reims – Saint-Étienne | 3:1 (koniec) |
Rennes – Lyon | 2:2 (koniec) |
Podbeskidzie – FC Opava | 1:0 (koniec) | | | Górnik Z. – FC Salzburg | 0:0 (poz.) | | | Legia – Liwa | 8:0 (koniec) |
finał
Norwich City
2:0
(2:0)
Coventry City F.C.
Gole:
6. McLean, 7. Hugill
Sędziowie: Drysdale – Crysell, Waters
Widownia:
Kartki: 53. McLean (NRW), 66. Cantwell (NRW), 87. Hanley (NRW) – 63. Hamer (COV)
Spudłowany karny!:
Norwich City:
Barden – Mumba (62. Aarons), Zimmermann (46. Hanley), Gibson, Quintilla – Sorensen (88. Skipp), Tettey (C) – Cantwell (72. Buendía), McLean, Placheta – Hugill (72. Pukki).
Zmiany: McCracken, Aarons, Hanley, Vrančić, Skipp, Buendía, Hernández, Pukki, Omotoye.
Trener:
Coventry City F.C.: Wilson – Ostigard, McFadzean, Hyam – Da Costa, Hamer (78.Bapaga), Sheaf (69. Dabo), Giles – O´Hare, Shipley (79. Eccles) – Biamou (68. Bakayoko).
Zmiany: Dabo, Camp, Bapaga, James, Allen, Eccles, Bakayoko, Kastaneer, Thompson.
Trener:
Zmiany: McCracken, Aarons, Hanley, Vrančić, Skipp, Buendía, Hernández, Pukki, Omotoye.
Trener:
Coventry City F.C.: Wilson – Ostigard, McFadzean, Hyam – Da Costa, Hamer (78.Bapaga), Sheaf (69. Dabo), Giles – O´Hare, Shipley (79. Eccles) – Biamou (68. Bakayoko).
Zmiany: Dabo, Camp, Bapaga, James, Allen, Eccles, Bakayoko, Kastaneer, Thompson.
Trener:
Sędziowie: Drysdale – Crysell, Waters
Widownia:
Zmiana w drużynie Norwich City F.C.: z boiska schodzi Hugill, na boisku pojawia się Pukki.
Strzelcem bramki HUGILL.
Strzelcem bramki MCLEAN.