Japonia – Argentyna 24:28 (koniec) | Urugwaj – Polska 16:30 (koniec) | Wyspy Zielonego Przylądka – Tunezja 0:10 (kont.)
Węgry – Brazylia 29:23 (koniec) | Angola – DR Kongo 31:32 (koniec) | Chorwacja – Bahrajn 28:18 (koniec)
Dania – Katar 32:23 (koniec) | Hiszpania – Niemcy 32:28 (koniec)
finał
Węgry
29:23 (16:11)
Brazylia
Czwartek 21.01.2021, 18:00 • New Capital Sports Hall, New Capital (Egypt) • Mistrzostwa Świata
     
    44
    Kara dla Węgry (Bence Banhidi). (21:17)
     
    35
    Kara dla Brazylia (Arthur Patrianova). (18:12)
     
    25
    Kara dla Brazylia (Rogerio Moraes Ferreira). (14:11)
     
    24
    Kara dla Węgry (Gábor Ancsin). (12:10)
     
    20
    Kara dla Węgry (Gábor Ancsin). (11:8)
     
    13
    Kara dla Brazylia (Guilherme Torriani). (6:8)
     
    12
    Kara dla Węgry (Bence Banhidi). (6:7)
    Węgry
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    16 B R. Mikler 0/0 0 0
    12 B M. Székely 0/0 0 0
    33 PR G. Ancsin 1/0 0 2
    27 K B. Banhidi 5/0 0 2
    39 LR R. Bodo 4/0 0 0
    7 LS B. Bóka 0/0 0 0
    77 ŚR E. Hanusz 0/0 0 0
    47 PS P. Hornyák 3/0 0 0
    66 ŚR M. Lékai 3/0 0 0
    23 PR D. Máthé 4/1 0 0
    17 ŚR B. Nagy 0/0 0 0
    25 PS P. Rodríguez Álvarez 0/0 0 0
    20 K M. Rosta 2/1 0 0
    2 K A. Sipos 1/0 0 0
    22 LS S. Sunajko 4/0 0 0
    30 LR Z. Szita 2/0 0 0
    Łącznie 29/2 0 0 4 0
    Brazylia
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    89 B C. Almeida 0/0 0 0
    16 B R. da Rosa 0/0 0 0
    4 ŚR J. da Silva 1/0 0 0
    11 LS C. De Andrade 0/0 0 0
    77 PS R. Hackbarth 2/0 1 0
    19 PS F. Chiuffa 4/2 0 0
    37 LR H. Langaro 8/0 0 0
    34 LR J. Luciano Costa 0/0 0 0
    13 K R. Moraes Ferreira 3/0 0 1
    30 LR A. Patrianova 0/0 0 1
    35 LR T. Ponciano 2/0 0 0
    95 PR G. Rodrigues 3/0 0 0
    2 ŚR H. Selicani Teixeira 0/0 0 0
    25 K V. Teixeira 0/0 0 0
    10 PR J. Toledo 0/0 0 0
    5 LS G. Torriani 0/0 0 1
    Łącznie 23/2 1 0 3 0
    Sędziowie: Brunner, Salah (oba Švýcarsko)