DR Kongo – Wyspy Zielonego Przylądka 10:0 (kont.) | Bahrajn – Japonia 25:29 (koniec) | Brazylia – Urugwaj 37:17 (koniec)
Tunezja – Angola 34:29 (koniec) | Hiszpania – Węgry 36:28 (koniec) | Argentyna – Katar 25:26 (koniec)
Polska – Niemcy 23:23 (koniec) | Dania – Chorwacja 38:26 (koniec)
finał
Brazylia
37:17 (18:7)
Urugwaj
Poniedziałek 25.01.2021, 15:30 • New Capital Sports Hall (Káhira) • Mistrzostwa Świata
     
    46
    Kara dla Brazylia (José Luciano Costa). (30:10)
     
    45
    Kara dla Urugwaj (Gerónimo Goyoaga). (29:10)
     
    39
    Kara dla Brazylia (Arthur Patrianova). (24:7)
     
    30
    Kara dla Urugwaj (Federico Rubbo). (16:7)
    Brazylia
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    89 B C. Almeida 0/0 0 0
    16 B R. da Rosa 0/0 0 0
    1 B M. dos Santos 0/0 0 0
    4 ŚR J. da Silva 3/0 0 0
    11 LS C. De Andrade 0/0 0 0
    33 ŚR L. Dutra 0/0 0 0
    77 PS R. Hackbarth 5/1 0 0
    19 PS F. Chiuffa 3/0 0 0
    37 LR H. Langaro 2/0 0 0
    34 LR J. Luciano Costa 7/0 0 1
    13 K R. Moraes Ferreira 5/0 0 0
    30 LR A. Patrianova 3/0 0   1
    35 LR T. Ponciano 0/0 0 0
    95 PR G. Rodrigues 4/0 0 0
    25 K V. Teixeira 1/0 0 0
    5 LS G. Torriani 4/0 0 0
    Łącznie 37/1 0 1 2 0
    Urugwaj
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    16 B F. González 0/0 0 0
    1 B F. Navarrete 0/0 0 0
    19 ŚR R. Botejara 1/0 0 0
    13 PR M. Cancio 0/0 0 0
    40 PR M. De Agrela 0/0 0 0
    9 ŚR N. Fabra 0/0 0 0
    34 PS G. Goyoaga 3/0 0 1
    2 K G. Chaparro 3/0 0 0
    4 K F. Listón 1/0 0 0
    15 K B. Méndez 1/0 0 0
    17 PR D. Morandeira 1/1 0 0
    36 LS C. Rostagno 0/0 0 0
    20 LS F. Rubbo 2/0 0 1
    10 PR G. Spangenberg 1/1 1 0
    22 LR S. Vecino 3/0 0 0
    24 LR A. Velazco 1/0 0 0
    Łącznie 17/2 1 0 2 0
    Sędziowie: Krichen, Makhlouf (oba Tunisko)