Ukryj komentarze   Pokaż detale
Alexander Gustafsson (SWE)
wydarzenie zakończone
Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na następne relacje!
Patryk Dudek
wydarzenie zakończone
1. Sam Masters 5 (3,1,0,1,0 )
2. Mikkel Bech Jensen 6 (2,0,0,2,2)
3. Nicolas Covatti 7 (0,2,d,2,3)
4. Krzysztof Buczkowski 5 (1,1,1,1,1)
5. Martin Vaculik 14 (3,2,3,3,3)
6. Peter Ljung 9 (0,3,3,2,1)
7. Krzysztof Kasprzak 7 (1,0,3,3,0)
8. Martin Smolinski 10 (2,2,2,1,3)
9. Patryk Dudek 15 (3,3,3,3,3)
10. Brady Kurtz 5 (0,1,2,1,1)
11. Kenneth Bjerre 11+2 (1,3,2,3,2)
12. Fredrik Lindgren 11+3 (2,3,2,2,2)
13. Robert Lambert 1 (1,0,0,0,0)
14. Piotr Pawlicki 6 (3,2,1,0)
15. Max Fricke 6 (2,1,1,0,2)
16. Tomasz Jędrzejak 2 (u,0,1,d,2)
.............
17. Vaclav Milik 0 (d)
53:37
wydarzenie zakończone
Dziękuje za uwagę i zapraszam na pozostałe relacje na portalu LAJFY. COM .