Ukryj komentarze   Pokaż detale
58:32
(112:68)
wydarzenie zakończone
Motor Lublin
9. Jarosław Hampel 8+1 (3, 2, 1, 2*)
10. Dominik Kubera 7+1 (3, 1*, 3, 0)
11. Fredrik Lindgren 10+2 (0, 2*, 2*, 3, 3)
12. Jack Holder 9 (0, 3, 3, 3)
13. Bartosz Zmarzlik 14 (3, 2, 3, 3, 3)
14. Mateusz Cierniak 7+1 (3, 2*, 1, 1)
15. Bartosz Bańbor 3+1 (1, 1*, 1, 0)

Włókniarz Częstochowa
1. Mikkel Michelsen 7 (2, 0, 2, 1, 2)
2. Jakub Miśkowiak 9 (2, 3, 0, 2, 2)
3. Kacper Woryna 5+3 (1*, 0, 2, 1*, 1*)
4. Maksym Drabik 2 (1, 1, 0)
5. Leon Madsen 7+1 (1*, 3, 1, 0, 2, 0)
6. Franciszek Karczewski 2 (2, 0, 0)
7. Kacper Halkiewicz 0 (0, 0, 0)
8. Kajetan Kupiec
51:39
(96:84)
wydarzenie zakończone
Betard Sparta Wrocław – 51
9. Piotr Pawlicki 7+1 (2,1,1*,3)
10. Daniel Bewley 12+1 (2*,3,2,2,3)
11. Charles Wright 2+2 (1*,1*,w)
12. Artiom Łaguta 10 (3,2,3,1,1)
13. Maciej Janowski 2+1 (2*,w)
14. Bartłomiej Kowalski 11+1 (3,3,3,2*)
15. Kevin Małkiewicz 7+2 (2*,1,2,2*,0)
16. Kacper Andrzejewski

For Nature Solutions KS Apator Toruń – 39
1. Wiktor Lampart 2+1 (0,2*)
2. Robert Lambert 4 (0,3,0,1,0)
3. Emil Sajfutdinow 13 (3,3,3,3,1,0)
4. Paweł Przedpełski 5+1 (1,0,1,2*,1)
5. Patryk Dudek 13 (1,2,2,3,3,2)
6. Krzysztof Lewandowski 2 (1,0,1)
7. Oskar Rumiński 0 (0)
8. Mateusz Affelt 0 (0,0)
49:41
wydarzenie zakończone
Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas i jednocześnie zapraszamy na pozostałe relacje na lajfach. Dobrego popołudnia!