*07:00
Paryż 2024 - Dzień 15.
wydarzenie zakończone
23:44 To by było na tyle jeśli chodzi o niedzielne emocje w Paryżu. Już jutro ostatni dzień i uroczyste zakończenie Igrzysk w stolicy Francji!
wydarzenie zakończone
17:50 Końcowa klasyfikacja medalowa
1. 40 44 42
2. 40 27 24
3. 20 12 13
4. 18 19 16
5. 16 26 22
6. 15 7 12
7. 14 22 29
8. 13 9 10
9. 12 13 15
10. 12 13 8
11. 10 7 3
12. 9 7 11
13. 8 2 3
14. 6 7 6
15. 5 4 9
16. 4 4 3
17. 4 2 5
18. 4 1 3
19. 4 0 3
20. 3 7 10
21. 3 6 3
22. 3 5 4
23. 3 4 2
24. 3 3 1
25. 3 1 6
26. 3 1 3
27. 3 1 1
28. 3 0 2
29. 2 2 5
30. 2 2 3
30. 2 2 3
32. 2 1 6
33. 2 1 1
34. 2 1 0
35. 2 0 5
36. 2 0 3
37. 2 0 2
37. 2 0 2
39. 2 0 1
39. 2 0 1
41. 1 5 1
42. 1 4 5
43. 1 3 3
44. 1 3 2
44. 1 3 2
44. 1 3 2
47. 1 3 0
48. 1 2 5
49. 1 2 2
50. 1 2 1
51. 1 1 6
52. 1 1 1
52. 1 1 1
52. 1 1 1
55. 1 1 0
55. 1 1 0
55. 1 1 0
55. 1 1 0
59. 1 0 2
60. 1 0 1
60. 1 0 1
62. 1 0 0
62. 1 0 0
64. 0 3 5
65. 0 3 2
66. 0 3 1
66. 0 3 1
68. 0 2 4
68. 0 2 4
70. 0 2 2
71. 0 1 5
72. 0 1 3
73. 0 1 1
74. 0 1 0
74. 0 1 0
74. 0 1 0
74. 0 1 0
74. 0 1 0
79. 0 0 3
80. 0 0 2
80. 0 0 2
80. 0 0 2
80. 0 0 2
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
*Kliknij na flagę by sprawdzić jaki to kraj
1. 40 44 42
2. 40 27 24
3. 20 12 13
4. 18 19 16
5. 16 26 22
6. 15 7 12
7. 14 22 29
8. 13 9 10
9. 12 13 15
10. 12 13 8
11. 10 7 3
12. 9 7 11
13. 8 2 3
14. 6 7 6
15. 5 4 9
16. 4 4 3
17. 4 2 5
18. 4 1 3
19. 4 0 3
20. 3 7 10
21. 3 6 3
22. 3 5 4
23. 3 4 2
24. 3 3 1
25. 3 1 6
26. 3 1 3
27. 3 1 1
28. 3 0 2
29. 2 2 5
30. 2 2 3
30. 2 2 3
32. 2 1 6
33. 2 1 1
34. 2 1 0
35. 2 0 5
36. 2 0 3
37. 2 0 2
37. 2 0 2
39. 2 0 1
39. 2 0 1
41. 1 5 1
42. 1 4 5
43. 1 3 3
44. 1 3 2
44. 1 3 2
44. 1 3 2
47. 1 3 0
48. 1 2 5
49. 1 2 2
50. 1 2 1
51. 1 1 6
52. 1 1 1
52. 1 1 1
52. 1 1 1
55. 1 1 0
55. 1 1 0
55. 1 1 0
55. 1 1 0
59. 1 0 2
60. 1 0 1
60. 1 0 1
62. 1 0 0
62. 1 0 0
64. 0 3 5
65. 0 3 2
66. 0 3 1
66. 0 3 1
68. 0 2 4
68. 0 2 4
70. 0 2 2
71. 0 1 5
72. 0 1 3
73. 0 1 1
74. 0 1 0
74. 0 1 0
74. 0 1 0
74. 0 1 0
74. 0 1 0
79. 0 0 3
80. 0 0 2
80. 0 0 2
80. 0 0 2
80. 0 0 2
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
84. 0 0 1
*Kliknij na flagę by sprawdzić jaki to kraj