Ukryj komentarze   Pokaż detale
Patryk Dudek (POL)
wydarzenie zakończone
Punktacja:
1. Patryk Dudek 8+2+3 (2,0,w,3,3)
2. Nicki Pedersen 12+3+2 (2,3,2,2,3)
3. Przemysław Pawlicki 10+2+1 (1,2,3,2,2)
4. Grigorij Łaguta 14+3+0 (3,3,3,3,2)
5. Piotr Pawlicki 11+1 (2,1,2,3,3)
6. Martin Vaculik 8+1 (3,0,1,3,1)
7. Bartosz Zmarzlik 11+w (3,1,3,1,3)
8. Niels Kristian Iversen 8+w (3,3,1,d,1)
9. Emil Sajfutdinow 8 (1,2,2,2,1)
10. Leon Madsen 5 (0,0,3,2,0)
11. Antonio Lindbaeck 5 (0,3,1,1,w)
12. Jarosław Hampel 5 (1,t,2,0,2)
13. Krzysztof Kasprzak 5 (1,2,1,1,0)
14. Piotr Protasiewicz 4 (2,1,0,0,1)
15. Andreas Jonsson 3 (0,2,0,1,0)
16. Tomas H. Jonasson 3 (0,1,0,0,2)
17. Rafał Karczmarz 0 (0)
18. Hubert Czerniawski NS