Ukryj komentarze   Pokaż detale
Polska
wydarzenie zakończone
1. Polska – 33
1. Bartosz Zmarzlik 11 (1,3,2,3,2)
2. Patryk Dudek 6 (2,3,1,0)
3. Maciej Janowski 7 (2,0,2,1,2)
4. Dominik Kubera 9 (1,2,2,1,3)
5. Janusz Kołodziej 0 (0)

2. Wielka Brytania – 31
1. Tom Brennan 0 (0,0)
2. Robert Lambert 12 (3,2,3,3,1)
3. Tai Woffinden 7 (3,3,0,0,1)
4. Adam Ellis 3 (1,0,2)
5. Daniel Bewley 9 (3,2,1,2,1)

3. Dania – 29
1. Leon Madsen 9 (0,1,3,2,3)
2. Rasmus Jensen 13 (3,3,1,3,2,1)
3. Mikkel Michelsen 2 (0,1,1)
4. Nicki Pedersen 0 (0)
5. Anders Thomsen 5 (1,0,2,2,0)

4. Australia – 27
1. Max Fricke 7 (1,2,1,0,3)
2. Jack Holder 8 (2,0,3,3)
3. Jason Doyle 10 (2,0,2,3,3)
4. Jaimon Lidsey 1 (1,0,0)
5. Chris Holder 1 (0,1,0)