Ukryj komentarze   Pokaż detale
wydarzenie zakończone
Klasyfikacja końcowa:

1. Bartosz Zmarzlik 15 (3,2,w,2,2,3,3)
2. Fredrik Lindgren 16 (2,3,2,2,3,2,2)
3. Martin Vaculik 13 (1,3,1,2,3,2,1)
4. Tai Woffinden 14 (1,3,3,1,3,3,w)
5. Jason Doyle 10 (3,2,2,0,3)
6. Max Fricke 11 (2,1,3,3,1,1)
7. Leon Madsen 9 (1,2,3,3,0,0)
8. Daniel Bewley 8 (3,3,0,1,1)
9. Robert Lambert 7 (0,1,3,1,2)
10. Maciej Janowski 7 (2,0,1,3,1)
11. Andrzej Lebiediew 7 (3,2,w,1,1)
12. Mikkel Michelsen 8 (0,1,2,3,2)
13. Patryk Dudek 6 (2,0,2,0,2)
14. Kim Nilsson 4 (0,1,1,2,0)
15. Francis Gusts 1 (1,w,0,0,0)
16. Ernest Matjuszonok 1 (1,0)
17. Anders Thomsen 0 (w)
18. Ricards Ansviesulis 0 (0,0)