Ukryj komentarze   Pokaż detale
51:39
(93:85)
wydarzenie zakończone
Arged Malesa Ostrów Wielkoplski:

9. Tobiasz Musielak 10+1 (2*,3,3,2)
10. Francis Gusts 3+1 (1*,1,1)
11. Grzegorz Walasek 9+2 (3*,2,1*,2,1*)
12. Matias Nielsen 4+2 (0,1*,2,1*)
13. Oliver Bertzon 5+2 (2,1*,2*,w,-)
14. Jakub Krawczyk 10 (3,2,3,2,0)
15. Sebastian Szostak 10+2 (2*,2,1*,3,2)
16. Jakub Poczta

Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

1. Daniel Kaczmarek 4 (1,3,0,0,0)
2. Keynan Rew 9 (1,0,2,3,3)
3. Michael Jepsen Jensen 0 (0,0,-,3,1*)
4. Bartosz Tyburski 0 (-,-,-,-,-)
5. Nicolai Klindt 9 (3,2,1,3)
6. Seweryn Orgacki 1 (1,0,0)
7. Miłosz Wysocki 0 (0,0,0,1)
8. Mads Hansen 11 (3,3,0,3,2)
42:48
(83:97)
wydarzenie zakończone
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź:

9.Timo Lahti 7 (2.3,0,0,2)
10. Mateusz Tonder 1 (1,-,-,-)
11. Jakub Jamróg 6+1 (0,2,1,2,1*)
12. Rune Holta 1 (1,0,-,-)
13. Niels Kristian Iversen 15 (3,2,2,3,3,2)
14. Aleksander Grygolec 2 (2,u,0)
15. Mateusz Dul 1+1 (w,0,1*)
16. Tom Brennan 9+2 (1,3,2,2*,1*)

Abramczyk Polonia Bydgoszcz

1. Kenneth Bjerre 13+1 (3,3,1*,3,3)
2. David Bellego 1 (0,1,-,-)
3. Mateusz Szczepaniak 3 (1,1,1,0)
4. Szymon Szlauderbach 6+1 (2*,3,t,1,0)
5. Andreas Lyager 5 (2.2,0,1)
6. Wiktor Przyjemski 14 (3,3,3,2,3,)
7. Olivier Buszkiewicz 1 (1,0,0)
8. Benjamin Basso 5 (2,3,0)
49:41
(91:89)
wydarzenie zakończone
Trans MF Landshut Devils

9. Kai Huckenbeck 13+1 (2,3,2*,3,3)
10. Kim Nilsson 13+2 (3,3,2*,3,1*,1)
11. Marius Hillebrand 0 (0,-,0,0)
12. Jonas Jeppesen 4 (1,1,1,1,-)
13.Dimitri Berge 11 (0,3,3,2,3)
14. Erik Bachhuber 2 (2,0,0)
15. Norick Bloedorn 6+3 (1*,2*,1,2*)

InvestHousePlus PSŻ Poznań

1. Adrian Gała 2 (1,1,w,-,-)
2. Aleksandr Łoktajew 4 (3,w,1,-)
3. Antonio Lindbaeck 5 (3,2,t,0,0)
4. Norbert Krakowiak 5+1 (2,0,1*,2,0)
5. Jonas Seifert-Salk 12+3 (2*,1,2*,2*,3,2)
6. Oskar Hurysz 13+1 (4+1.2,3,3,1)
7. Kacper Teska 0 (0,0,0)