Ukryj komentarze   Pokaż detale
Vincenzo Nibali (ITA)
wydarzenie zakończone
Klasyfikacja generalna po 10. etapie TdF:
1. Vicenzo Nibali (Astana) 42h 33' 38"
2. Richie Porte (Sky) 42h 36' 01'' + 02' 23''
3. Alejandro Valverde (Movistar) 42h 36' 25'' + 02' 47''
4. Romain Bardet (AG2R) 42h 36' 39'' + 03' 01''
5. Tony Gallopin (Lotto) 42h 36' 50'' + 03' 12''
6. Thibaut Pinot (FDJ.FR) 42h 37' 25'' + 03' 47''
7. Telay Van Garderen (BMC) 42h 37' 34'' + 03' 56''
8. Jean Christophe Peraud (AG2R) 42h 37' 35'' + 03' 57''
9. Alberto Rui Costa (Lampre) 42h 37' 36'' + 03' 58''
10. Bauke Mollema (Blekin Pro) 42h 37' 46'' + 04' 08''

----------------------------------------------------------------
13. Michał Kwiatkowski (OPQS) 42h 38' 17'' + 04' 39''
50. Michał Gołaś (OPQS) 43h 20' 15'' + 46' 37''
105. Maciej Bodnar (Cannondale) 43h 50' 22'' + 01h 16' 44''
106. Bartosz Huzarski (Netapp) 43h 51' 44'' + 01h 18' 06''
150. Rafał Majka (Tinkoff Saxo) 44h 16' 52'' + 01h 43' 14''