Ukryj komentarze   Pokaż detale
Martin Vaculik (SVK)
koniec wyścigu
1. Martin Vaculík 18 (3,2,2,3,2,3,3)
2. Tai Woffinden 17 (1,3,3,3,3,2,2)
3. Jason Doyle 11 (3,1,0,3,1,2,1)
4. Maciej Janowski 12 (3,0,1,2,3,3,w)
.............
5. Bartosz Zmarzlik 12 (2,1,3,2,3,1)
6. Daniel Bewley 9 (1,3,2,w,2,1)
7. Leon Madsen 8 (2,0,2,1,3,0)
8. Anders Thomsen 7 (2,2,3,0,0,u)
.............
9. Max Fricke 7 (0,0,3,2,2)
10. Jack Holder 7 (3,2,0,1,1)
11. Fredrik Lindgren 7 (1,3,2,1,0)
12. Patryk Dudek 6 (1,3,1,0,1)
13. Robert Lambert 6 (0,2,1,1,2)
14. Mikkel Michelsen 4 (0,1,0,3,0)
15. Paweł Przedpełski 3 (2,0,0,0,1)
16. Jan Kvech 3 (0,W,1,2,0)

R1. Daniel Klima 1 (1)
R2. Petr Chlupac 0 ()