Ukryj komentarze   Pokaż detale
44:46
wydarzenie zakończone
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Reszty Świata. Dziękujemy za uwagę!

Polska:
9. Maciej Janowski – (2,2,3,3,1*,3) 14+1
10. Piotr Pawlicki – (1*,0,0,2,3) 6+1
11. Patryk Dudek – (2,d,3,0,2*) 7+1
12. Paweł Przedpełski – (0,2,2*,2,0) 6+1
13. Bartosz Zmarzlik – (3,0,1,1*,3) 8+1
14. Maksym Drabik – (0,3,0,-,0) 3

Reszta Świata:
1. Grigorij Łaguta (Rosja) – (3,3,3,3,2) 14
2. Antonio Lindbaeck (Szwecja) – (0,1,2*,0,1*) 4+2
3. Jason Doyle (Australia) – (3,1*,1*,1*,d) 6+3
4. Martin Vaculik (Słowacja) – (1,2,2,0,1) 6
5. Niels Kristian Iversen (Dania) – (1*,3,1,3,1*) 9+2
6. Peter Kildemand (Dania) – (2,1,0,2,2) 7