Ukryj komentarze   Pokaż detale
40:50
(68:112)
wydarzenie zakończone
Cellfast Wilki Krosno:
9. Andrzej Lebiediew 7 (1,2,2,0,2)
10. Krzysztof Kasprzak 3+1 (2,1*,0,d)
11. Mateusz Świdnicki 0 (0,0,-,-,-)
12. Vaclav Milik 12 (0,1,3,2,3,3)
13. Jason Doyle 11+1 (3,2,w,2*,3,1)
14. Krzysztof Sadurski 4 (3,0,1,0)
15. Denis Zieliński 3+1 (2*,0,1)
16. Piotr Świercz

Betard Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden 11+1 (2*,3,1,3,2)
2. Daniel Bewley 8+1 (1*,1,3,2,1)
3. Artiom Łaguta 9+1 (3,2*,3,1,0)
4. Piotr Pawlicki 7+1 (1,3,2*,1)
5. Maciej Janowski 10 (2,3,d,2,3)
6. Bartłomiej Kowalski 4 (w,3,1)
7. Mateusz Panicz 1 (1,0)
44:46
(85:95)
wydarzenie zakończone
Wyniki indywidualne:

For Nature Solutions KS Apator Toruń:
9. Paweł Przedpełski 2 (1,1,0,u)
10. Robert Lambert 9 (3,3,3,w,d)
11. Patryk Dudek 11 (2,3,3,2,1)
12. Wiktor Lampart 4 (0,1,1,1,1)
13. Emil Sajfutdinow 13 (3,3,3,1,3)
14. Krzysztof Lewandowski 2+1 (1*,1,0)
15. Mateusz Affelt 3 (2,0,1)
16. Oskar Rumiński 0

Tauron Włókniarz Częstochowa:
1. Leon Madsen 11+2 (3,1*,1*,3,3)
2. Maksym Drabik 9 (2,2,2,3,0)
3. Kacper Woryna 10+3 (d,2,2,2*,2*,2*)
4. Jakub Miśkowiak 2 (2,0)
5. Mikkel Michelsen 11+2 (1*,2,1*,2,3,2)
6. Franciszek Karczewski 3 (3,t,0)
7. Kajetan Kupiec 0 (0,w)
8. Kacper Halkiewicz 0 (w)