PŚ Planica - druż. Słowenia (koniec)
wydarzenie zakończone
PŚ Planica - konkurs drużynowy

Słowenia

(Austria, Norwegia)

Sobota 21.03.2015, 10:00 • Letalnica HS225 • Skoki narciarskie
    Przyczyna odwołania chyba jest jasna

     
    Wyniki pierwszej serii i zarazem konkursu
    1. Słowenia 848,4p
    2. Austria 805,1p
    3. Norwegia 784p
    4. Polska 753,8p
    5. Japonia 706,5p
    6. Niemcy 686,3p
    7. Finlandia 655,1p
    8. Czechy 652,7p
     
    Druga seria odwołana!
     
    Czołówka po trzeciej grupie
    1. Słowenia
    2. Austria
    3. Norwegia
     
    Czołówka po drugiej grupie
    1. Austria
    2. Słowenia
    3. Norwegia
     
    Czołówka po pierwszej grupie
    1. Słowenia
    2. Austria
    3. Norwegia
     
    5
    Kapitalny występ Jurija Tepesa! 237,5 metra, ależ on jest w formie, ależ potrafi tutaj latać! Słowenia zdecydowanie na czele, 237,1p!

    Jarosław Kowalski

    Wyniki konkursu
    1. Słowenia 848,4p
    1. Jurij Tepes 237,1p (237,5)
    2. Anze Semenić 198,2p (216)
    3. Robert Kranjec 198,7p (225)
    4. Peter Prevc 214,4p (218,5)

    2. Austria 805,1p
    1. Stefan Kraft 231,5p (226,5)
    2. Michael Hayboeck 213,7p (225,5)
    3. Manuel Fettner 178,4p (204)
    4. Gregor Schlierenzauer 181,5p (195,5)

    3. Norwegia 784p
    1. Johann Andre Forfang 210p (209,5)
    2. Kenneth Gangnes 196,6p (212,5)
    3. Anders Fannemel 197,6p (219,5)
    4. Rune Velta 179,8p (199)

    4. Polska 753,8p
    1. Piotr Żyła 205,2p (230,5)
    2. Aleksander Zniszczoł 139,5p (149,5)
    3. Klemens Murańka 198,3p (221,5)
    4. Kamil Stoch 210,8p (218)

    5. Japonia 706,5p
    1. Junshiro Kobayashi 198,8p (219)
    2. Taku Takeuchi 177,3p (200,5)
    3. Daiki Ito 177,6p (199,5)
    4. Noriaki Kasai 152,8p (172,5)

    6. Niemcy 686,3p
    1. Markus Eisenbichler 155,2p (169)
    2. Richard Freitag 164,6p (183)
    3. Michael Neumayer 162,9p (192)
    4. Severin Freund 203,6p (220)

    7. Finlandia 655,1p
    1. Jarkko Määttä 157,8p (196)
    2. Lauri Asikainen 167,4p (180,5)
    3. Harri Olli 157p (184)
    4. Janne Ahonen 172,9p (189)

    8. Czechy 652,7p
    1. Antonin Hajek 155,4p (199,5p)
    2. Roman Koudelka 134,2p (159)
    3. Lukas Hlava 166,8p (201,5)
    4. Jan Matura 196,3p (211)