Albenga – Genua | Elia Viviani (ITA) (koniec) |
Unia Tarnów - Falubaz | (poz.) | | | Sparta - GKM | 63:27 (koniec) |
Stal Gorzów - Unia Leszno | 38:51 (koniec) | | | KS Toruń - Stal Rzeszów | 48:42 (koniec) |
ROW Rybnik - Orzeł Łódź | 62:27 (koniec) | | | Ostrovia - Wanda | 52:38 (koniec) |
Lokomotiv - Polonia | 54:36 (koniec) |
wydarzenie zakończone
Lokomotiv Daugavpils - Polonia Bydgoszcz
54:36
Tomasz
Sędzia: Ryszard Bryła
Komisarz toru: Józef Piekarski
Komisarz toru: Józef Piekarski
Składy:
Polonia Bydgoszcz:
1. Robert Kościecha 7+1 (1,2,0,2,2*)
2. Marcin Jędrzejewski 0 (0,0,-,-)
3. Andriej Kudriaszow 7+1 (2,1,0,1*,3)
4. Szymon Woźniak 12+1 (1*,3,1,3,1,3)
5. Robert Miśkowiak 9+1 (1,1,3,2,0,2*)
6. Bartosz Bietracki 1 (1,0,0)
7. Karol Jóźwik 0 (0,0,0)
Lokomotiv Daugavpils:
9. Maksim Bogdanow 11 (3,3,1,3,1)
10. Antonio Lindbaeck 6+2 (2*,2*,2,0)
11. Fredrik Lindgren 5+1 (0,1,1*,3,-)
12. Joonas Kylmaekorpi 11+1 (3,3,2,2*,1)
13. Kjastas Puodżuks 11 (3,2,3,3,0)
14. Jewgienij Kostygow 2+1 (2*,0,1)
15. Andrzej Lebiediew 7+2 (3,2*,2*,d)
Polonia Bydgoszcz:
1. Robert Kościecha 7+1 (1,2,0,2,2*)
2. Marcin Jędrzejewski 0 (0,0,-,-)
3. Andriej Kudriaszow 7+1 (2,1,0,1*,3)
4. Szymon Woźniak 12+1 (1*,3,1,3,1,3)
5. Robert Miśkowiak 9+1 (1,1,3,2,0,2*)
6. Bartosz Bietracki 1 (1,0,0)
7. Karol Jóźwik 0 (0,0,0)
Lokomotiv Daugavpils:
9. Maksim Bogdanow 11 (3,3,1,3,1)
10. Antonio Lindbaeck 6+2 (2*,2*,2,0)
11. Fredrik Lindgren 5+1 (0,1,1*,3,-)
12. Joonas Kylmaekorpi 11+1 (3,3,2,2*,1)
13. Kjastas Puodżuks 11 (3,2,3,3,0)
14. Jewgienij Kostygow 2+1 (2*,0,1)
15. Andrzej Lebiediew 7+2 (3,2*,2*,d)
Końcowa punktacja:
Polonia Bydgoszcz:
1. Robert Kościecha 7+1 (1,2,0,2,2*)
2. Marcin Jędrzejewski 0 (0,0,-,-)
3. Andriej Kudriaszow 7+1 (2,1,0,1*,3)
4. Szymon Woźniak 12+1 (1*,3,1,3,1,3)
5. Robert Miśkowiak 9+1 (1,1,3,2,0,2*)
6. Bartosz Bietracki 1 (1,0,0)
7. Karol Jóźwik 0 (0,0,0)
Lokomotiv Daugavpils:
9. Maksim Bogdanow 11 (3,3,1,3,1)
10. Antonio Lindbaeck 6+2 (2*,2*,2,0)
11. Fredrik Lindgren 5+1 (0,1,1*,3,-)
12. Joonas Kylmaekorpi 11+1 (3,3,2,2*,1)
13. Kjastas Puodżuks 11 (3,2,3,3,0)
14. Jewgienij Kostygow 2+1 (2*,0,1)
15. Andrzej Lebiediew 7+2 (3,2*,2*,d) (16:55:26)
Polonia Bydgoszcz:
1. Robert Kościecha 5 (1,2,0,2)
2. Marcin Jędrzejewski 0 (0,0,-,-)
3. Andriej Kudriaszow 4+1 (2,1,0,1*)
4. Szymon Woźniak 9+1 (1*,3,1,3,1)
5. Robert Miśkowiak 7 (1,1,3,2,0)
6. Bartosz Bietracki 1 (1,0,0)
7. Karol Jóźwik 0 (0,0,0)
Lokomotiv Daugavpils:
9. Maksim Bogdanow 10 (3,3,1,3)
10. Antonio Lindbaeck 6+2 (2*,2*,2,0)
11. Fredrik Lindgren 5+1 (0,1,1*,3)
12. Joonas Kylmaekorpi 10+1 (3,3,2,2*)
13. Kjastas Puodżuks 11 (3,2,3,3)
14. Jewgienij Kostygow 2+1 (2*,0,1)
15. Andrzej Lebiediew 7+2 (3,2*,2*)
Polonia Bydgoszcz:
1. Robert Kościecha 3 (1,2,0)
2. Marcin Jędrzejewski 0 (0,0,-)
3. Andriej Kudriaszow 3 (2,1,0)
4. Szymon Woźniak 8+1 (1*,3,1,3)
5. Robert Miśkowiak 5 (1,1,3)
6. Bartosz Bietracki 1 (1,0)
7. Karol Jóźwik 0 (0,0,0)
Lokomotiv Daugavpils:
9. Maksim Bogdanow 7 (3,3,1)
10. Antonio Lindbaeck 6+2 (2*,2*,2)
11. Fredrik Lindgren 2+1 (0,1,1*)
12. Joonas Kylmaekorpi 8 (3,3,2)
13. Kjastas Puodżuks 8 (3,2,3)
14. Jewgienij Kostygow 2+1 (2*,0)
15. Andrzej Lebiediew 7+2 (3,2*,2*)
Polonia Bydgoszcz:
1. Robert Kościecha 3 (1,2)
2. Marcin Jędrzejewski 0 (0,0)
3. Andriej Kudriaszow 3 (2,1)
4. Szymon Woźniak 4+1 (1*,3)
5. Robert Miśkowiak 2 (1,1)
6. Bartosz Bietracki 1 (1,0)
7. Karol Jóźwik 0 (0,0)
Lokomotiv Daugavpils:
9. Maksim Bogdanow 6 (3,3)
10. Antonio Lindbaeck 4+2 (2*,2*)
11. Fredrik Lindgren 1 (0,1)
12. Joonas Kylmaekorpi 6 (3,3)
13. Kjastas Puodżuks 5 (3,2)
14. Jewgienij Kostygow 2+1 (2*,0)
15. Andrzej Lebiediew 5+1 (3,2*)
Polonia Bydgoszcz:
1. Robert Kościecha 1 (1)
2. Marcin Jędrzejewski 0 (0)
3. Andriej Kudriaszow 2 (2)
4. Szymon Woźniak 1+1 (1*)
5. Robert Miśkowiak 1 (1)
6. Bartosz Bietracki 1 (1)
7. Karol Jóźwik 0 (0,0)
Lokomotiv Daugavpils:
9. Maksim Bogdanow 3 (3)
10. Antonio Lindbaeck 2+1 (2*)
11. Fredrik Lindgren 0 (0)
12. Joonas Kylmaekorpi 3 (3)
13. Kjastas Puodżuks 3 (3)
14. Jewgienij Kostygow 2+1 (2*)
15. Andrzej Lebiediew 5+1 (3,2*)
Polonia Bydgoszcz:
1. Robert Kościecha
2. Marcin Jędrzejewski
3. Andriej Kudriaszow
4. Szymon Woźniak
5. Robert Miśkowiak
6. Bartosz Bietracki
Lokomotiv Daugavpils:
9. Maksim Bogdanow
10. Antonio Lindbaeck
11. Fredrik Lindgren
12. Joonas Kylmaekorpi
13. Kjastas Puodżuks
14. Jewgienij Kostygow
Dwa tygodnie później bydgoszczanie okazali się lepsi od ŻKS-u ROW Rybnik, pokonując rywali u siebie 48:41, a Łotysze wygrali w Krakowie 49:41 z tamtejszą Speedway Wandą Instal Kraków.