KSW31 Materla vs Drwal | (koniec) |
Marostica – Madonna di Campiglio | Mikel Landa (ESP) (koniec) |
Unia Leszno - KS Toruń | 44:46 (koniec) | | | Sparta - Unia Tarnów | 52:38 (koniec) |
Falubaz - Stal Gorzów | 48:42 (koniec) | | | GKM - Stal Rzeszów | 45:44 (koniec) |
Polonia - Ostrovia | 37:53 (koniec) | | | Start - ŻKS ROW | 42:48 (koniec) |
Orzeł - Lokomotiv | 40:50 (koniec) |
WRC Portugalia | Jari-Matti Latvala (FIN) (koniec) |
wydarzenie zakończone
Łączyńscy-Carbon Start Gniezno - ŻKS ROW Rybnik
42:48
Karol Wroński
Sędzia zawodów: Paweł Słupski
Komisarz toru: Paweł Stangret
Komisarz toru: Paweł Stangret
ŻKS ROW Rybnik:
1. Troy Batchelor 12 (3,2,3,3,1)
2. Dakota North 3+1 (w,1*,1,1)
3. Sebastian Ułamek 11 (3,3,2,0,3)
4. Max Fricke 6+2 (1,2*,1*,2)
5. Damian Baliński 8+2 (2,2*,3,1*,u)
6. Kacper Woryna 7+1 (2,3,2*,w)
7. Kamil Wieczorek 1+1 (1*,0,0)
Łączyńscy-Carbon Start Gniezno:
9. Norbert Kościuch 6+1 (2,0,3,1*,0,u/-)
10. Adrian Gomólski 5 (1,1,-,3,u/-)
11. Jonas Davidsson 1 (0,0,-,1)
12. Zbigniew Suchecki 13 (2,3,0,2,3,3)
13. Bjarne Pedersen 10+2 (3,1,2,2*,2*)
14. Michał Piosicki 5 (3,0,0,2)
15. Dawid Wawrzyniak 2 (0,1,0,1)
1. Troy Batchelor 12 (3,2,3,3,1)
2. Dakota North 3+1 (w,1*,1,1)
3. Sebastian Ułamek 11 (3,3,2,0,3)
4. Max Fricke 6+2 (1,2*,1*,2)
5. Damian Baliński 8+2 (2,2*,3,1*,u)
6. Kacper Woryna 7+1 (2,3,2*,w)
7. Kamil Wieczorek 1+1 (1*,0,0)
Łączyńscy-Carbon Start Gniezno:
9. Norbert Kościuch 6+1 (2,0,3,1*,0,u/-)
10. Adrian Gomólski 5 (1,1,-,3,u/-)
11. Jonas Davidsson 1 (0,0,-,1)
12. Zbigniew Suchecki 13 (2,3,0,2,3,3)
13. Bjarne Pedersen 10+2 (3,1,2,2*,2*)
14. Michał Piosicki 5 (3,0,0,2)
15. Dawid Wawrzyniak 2 (0,1,0,1)
ŻKS ROW Rybnik:
1. Troy Batchelor 12 (3,2,3,3,1)
2. Dakota North 3+1 (w,1*,1,1)
3. Sebastian Ułamek 11 (3,3,2,0,3)
4. Max Fricke 6+2 (1,2*,1*,2)
5. Damian Baliński 8+2 (2,2*,3,1*,u)
6. Kacper Woryna 7+1 (2,3,2*,w)
7. Kamil Wieczorek 1+1 (1*,0,0)
Łączyńscy-Carbon Start Gniezno:
9. Norbert Kościuch 6+1 (2,0,3,1*,0,u/-)
10. Adrian Gomólski 5 (1,1,-,3,u/-)
11. Jonas Davidsson 1 (0,0,-,1)
12. Zbigniew Suchecki 13 (2,3,0,2,3,3)
13. Bjarne Pedersen 10+2 (3,1,2,2*,2*)
14. Michał Piosicki 5 (3,0,0,2)
15. Dawid Wawrzyniak 2 (0,1,0,1)
2.
3.
u
Wynik biegu: 5:1
Wynik meczu: 42:48
2.
3.
w
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 37:47
RZ: Kacper Woryna za Maxa Fricke
RZ: Dawid Wawrzyniak za Adriana Gomólskiego
RZ: Michał Piosicki za Norberta Kościucha
2.
3.
4.
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 34:44
2.
3.
4.
Wynik biegu: 1:5
Wynik meczu: 31:41
2.
3.
4.
Wynik biegu: 5:1
Wynik meczu: 30:36
2.
3.
4.
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 25:35
RT: Norbert Kościuch za Jonasa Davidssona
2.
3.
4.
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 22:32
RT: Zbigniew Suchecki za Adriana Gomólskiego
2.
3.
4.
Wynik biegu: 2:4
Wynik meczu: 19:29
2.
3.
4.
Wynik biegu: 1:5
Wynik meczu: 17:25
2.
3.
4.
Wynik biegu: 1:5
Wynik meczu: 16:20
2.
3.
4.
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 15:15
2.
3.
4.
Wynik biegu: 4:2
Wynik meczu: 12:12
2.
3.
4.
Wynik biegu: 2:4
Wynik meczu: 8:10
2.
3.
4.
Wynik biegu: 3:3
Wynik meczu: 6:6
2.
3.
w
Wynik biegu: 3:3