LGP Wisła | Dawid Kubacki (POL) (Koniec) |
Polska - Gwiazdy Wybrzeża | 50:40 (Koniec) |
Lions - Hammers | 39:51 (Koniec) |
WRC Finlandia | 1. J.-M Latvala (FIN) (Koniec) |
koniec
LGP Wisła
Dawid Kubacki (POL)
(Żyła, Gangnes)
Sebastian
Wyniki konkursu.
1. Dawid Kubacki (POL) 130m/133 m. 274.9 p
2. Piotr Żyła (POL) 126.5m/134m 270.0 p
3. Kenneth Gangnes (NOR) 127.5m/130.5m 267.0 p
4. Stefan Kraft (AUT) 126.5m/131m 266.9 p
5. Kamil Stoch (POL) 128.5m/129m 261.2 p
6. Andreas Wellinger (GER) 125.5m/127.5 m 260.8 p
7. Bartłomiej Kłusek (POL) 127.5m/129 m. 260.0 p
8. Andreas Wank (GER) 125m/127.5m 257.1 p
9. Anders Fannemel (NOR) 124 m/129m256.3 p
10. Roman Koudelka (CZE) 122m/127.5m 254.2 p
---
12 Maciej Kot (POL) 121.5m/ 129m 251.8 p
17. Klemens Murańka (POL) 122.5m/127.5 m. 246.5 p
22. Stefan Hula (POL) 118m/125m 240.4 p
39. Jan Ziobro (POL) 116.5m 108.3 p
1. Dawid Kubacki (POL) 130m/133 m. 274.9 p
2. Piotr Żyła (POL) 126.5m/134m 270.0 p
3. Kenneth Gangnes (NOR) 127.5m/130.5m 267.0 p
4. Stefan Kraft (AUT) 126.5m/131m 266.9 p
5. Kamil Stoch (POL) 128.5m/129m 261.2 p
6. Andreas Wellinger (GER) 125.5m/127.5 m 260.8 p
7. Bartłomiej Kłusek (POL) 127.5m/129 m. 260.0 p
8. Andreas Wank (GER) 125m/127.5m 257.1 p
9. Anders Fannemel (NOR) 124 m/129m256.3 p
10. Roman Koudelka (CZE) 122m/127.5m 254.2 p
---
12 Maciej Kot (POL) 121.5m/ 129m 251.8 p
17. Klemens Murańka (POL) 122.5m/127.5 m. 246.5 p
22. Stefan Hula (POL) 118m/125m 240.4 p
39. Jan Ziobro (POL) 116.5m 108.3 p
2. Piotr Żyła (POL) 126.5m/134m 270.0 p
3. Kenneth Gangnes (NOR) 127.5m/130.5m 267.0 p
4. Stefan Kraft (AUT) 126.5m/131m 266.9 p
5. Kamil Stoch (POL) 128.5m/129m 261.2 p
6. Andreas Wellinger (GER) 125.5m/127.5 m 260.8 p
7. Bartłomiej Kłusek (POL) 127.5m/129 m. 260.0 p
8. Andreas Wank (GER) 125m/127.5m 257.1 p
9. Anders Fannemel (NOR) 124 m/129m256.3 p
10. Roman Koudelka (CZE) 122m/127.5m 254.2 p
---
12 Maciej Kot (POL) 121.5m/ 129m 251.8 p
17. Klemens Murańka (POL) 122.5m/127.5 m. 246.5 p
22. Stefan Hula (POL) 118m/125m 240.4 p
39. Jan Ziobro (POL) 116.5m 108.3 p
2. Kenneth Gangnes (NOR) 127.5 m. 131.0 pkt
3. Kamil Stoch (POL) 128.5 m. 130.7 pkt
4. Piotr Żyła (POL) 126.5 m. 129.8 pkt
5. Bartłomiej Kłusek (POL) 127.5 m. 129 pkt
6. Stefan Kraft (AUT) 126.5 m. 128.7 pkt
7. Andreas Wellinger (GER) 125.5 m. 128.1 pkt
8. Richard Freitag (GER) 125.5 m. 127.7 pkt
9. Anders Fannemel (NOR) 124 m. 124.2 pkt
10. Roman Koudelka (CZE) 122 m. 123.4 pkt
---
15. Maciej Kot (POL) 121.5 m. 120.4 pkt
17. Klemens Murańka (POL) 122.5 m. 118.5 pkt
27. Stefan Hula (POL) 118 m. 114.8 pkt
39. Jan Ziobro (POL) 116.5 m. 108.3 pkt