Etap 2: Częstochowa - Dąbrowa Górnicza Matteo Pelucchi (ITA) (koniec)
wydarzenie zakończone
Etap 2: Częstochowa - Dąbrowa Górnicza

Matteo Pelucchi (ITA)

Poniedziałek 03.08.2015, 14:5072. Tour de Pologne
     
    Dziękujemy za cztery godziny z Tour de Pologne! Już jutro zaczynamy o godzinie 14:50! (19:08:23)
     
    Wszyscy Polacy przetrwali kraskę i nikt nie wycofał się z wyścigu. Miejmy nadzieję, że to ostatnia kraska w TdP!
     
    Michał Kwiatkowski wybrany najlepszym Polakiem po dwóch etapach TdP!
     
    Klasyfikacja generalna po dwóch etapach TdP:
    1. KITTEL Marcel TGA 06h 03' 09''
    2. BONIFAZIO Nicolo LAM 06h 03' 21'' + 00' 12''
    3. NIZZOLO Giacomo TFR 06h 03' 21'' + 00' 12''
    4. BURGHARDT Marcus BMC 06h 03' 22'' + 00' 13''
    5. BOECKMANS Kris LTS 06h 03' 25'' + 00' 16''
    6. TURGOT Sebastien ALM 06h 03' 25'' + 00' 16''
    7. PUCCIO Salvatore SKY 06h 03' 25'' + 00' 16''
    8. ARNDT Nikias TGA 06h 03' 25'' + 00' 16''
    9. MANZIN Lorenzo FDJ 06h 03' 25'' + 00' 16''
    10. BRAMBILLA Gianluca EQS 06h 03' 25' + 00' 16''
    -------------------
    12. KWIATKOWSKI Michał EQS 06h 03' 25'' + 00' 16''
    17. PATERSKI Maciej CCC 06h 03' 25'' + 00' 16''
    20. FRANCZAK Paweł POL 06h 03' 25'' + 00' 16''
    21. POLJANSKI Paweł TCS 06h 03' 25'' + 00' 16''
    27. ZIELIŃSKI Kamil POL 06h 03' 25'' + 00' 16''
    28. KUREK Adrian CCC 06h 03' 29'' + 00' 20''
    29. GRADEK Kamil POL 06h 03' 29'' + 00' 20''
    46. GOŁAŚ Michał EQS 06h 03' 33'' + 00' 24''
    62. MARCZYŃSKI Tomasz POL 06h 03' 33'' + 00' 24''
    69. NIEMIEC Przemysław LAM 06h 03' 33'' + 00' 24''
    88. STACHOWIAK Adam POL 06h 03' 33'' + 00' 24''
    101. BODNAR Maciej TCS 06h 03' 33'' + 00' 24''
    104. BATEK Dariusz POL 06h 03' 33'' + 00' 24''
    105. RUTKIEWICZ Marek CCC 06h 03' 33'' + 00' 24''
    121. BIAŁOBŁOCKI Marcin POL 06h 03' 33'' + 00' 24''
    149. BERNAS Paweł POL 06h 09' 20'' + 06' 11''
     
    Prosimy o wyrozumiałość, ale nie prędko podamy klasyfikację generalną. Marcel Kittel nadal liderem, Adrian Kurek liderem klasyfikacji górskiej.
     
    Marcel Kittel na miejscu drugim!
     
    400 m
    Cały peleton leży!
     
    700 m
    O mój boże kraksa!
     
    1000 m
    Ostatni kilometr. Na czele peletonu Kittel, Kwiatkowski.
     
    1500 m
    Jedziemy na pełen gaz. Ile sił w nogach!
     
    2 km
    Nadal jedziemy z prędkością 60 km/h. W Dąbrowie wyłączyli fotoradary?
     
    3 km
    Michał Kwiatkowski blisko czoła peletonu.
     
    4 km
    Trek na czele peletonu. Prędkość oscyluje wokół 60 km/h.
     
    4,5 km
    Coraz bliżej do mety. Katusha z Astaną na czele. Prędkość wzrosła do 60 km/h.

    MZ

    Klasyfikacja generalna po dwóch etapach TdP:
    1. KITTEL Marcel TGA 06h 03' 09''
    2. BONIFAZIO Nicolo LAM 06h 03' 21'' + 00' 12''
    3. NIZZOLO Giacomo TFR 06h 03' 21'' + 00' 12''
    4. BURGHARDT Marcus BMC 06h 03' 22'' + 00' 13''
    5. BOECKMANS Kris LTS 06h 03' 25'' + 00' 16''
    6. TURGOT Sebastien ALM 06h 03' 25'' + 00' 16''
    7. PUCCIO Salvatore SKY 06h 03' 25'' + 00' 16''
    8. ARNDT Nikias TGA 06h 03' 25'' + 00' 16''
    9. MANZIN Lorenzo FDJ 06h 03' 25'' + 00' 16''
    10. BRAMBILLA Gianluca EQS 06h 03' 25' + 00' 16''
    -------------------
    12. KWIATKOWSKI Michał EQS 06h 03' 25'' + 00' 16''
    17. PATERSKI Maciej CCC 06h 03' 25'' + 00' 16''
    20. FRANCZAK Paweł POL 06h 03' 25'' + 00' 16''
    21. POLJANSKI Paweł TCS 06h 03' 25'' + 00' 16''
    27. ZIELIŃSKI Kamil POL 06h 03' 25'' + 00' 16''
    28. KUREK Adrian CCC 06h 03' 29'' + 00' 20''
    29. GRADEK Kamil POL 06h 03' 29'' + 00' 20''
    46. GOŁAŚ Michał EQS 06h 03' 33'' + 00' 24''
    62. MARCZYŃSKI Tomasz POL 06h 03' 33'' + 00' 24''
    69. NIEMIEC Przemysław LAM 06h 03' 33'' + 00' 24''
    88. STACHOWIAK Adam POL 06h 03' 33'' + 00' 24''
    101. BODNAR Maciej TCS 06h 03' 33'' + 00' 24''
    104. BATEK Dariusz POL 06h 03' 33'' + 00' 24''
    105. RUTKIEWICZ Marek CCC 06h 03' 33'' + 00' 24''
    121. BIAŁOBŁOCKI Marcin POL 06h 03' 33'' + 00' 24''
    149. BERNAS Paweł POL 06h 09' 20'' + 06' 11''
    Wyniki 2. etapu Częstochowa – Dąbrowa Górnicza:
    1. Pelucchi 3:20:12
    2. Kittel +0:00
    3. Nizzolo +0:00
    4. Boeckmans +0:00
    5. Modolo +0:00
    6. Bonifazio +0:00
    7. Puccio +0:00
    8. Hansen +0:00
    9. Docker +0:05
    10. Turgot +1:17
    Lotna premia w Będzinie (91 km)
    1. Martjin Keizer (LottoNL-Jumbo)
    2. Marcus Burghardt (BMC)
    3. Kamil Gradek (Pol)
    Górska Premia III kategorii (89 km)
    1. Adrian Kurek (CCC Sprandi)
    2. Martjin Keizer (LottoNL-Jumbo)
    3. Sander Armee (Lotto Soudal)
    Górska Premia III kategorii (78 km)
    1. Adrian Kurek (CCC Sprandi)
    2. Martijn Keizer (LottoNL-Jumbo)
    3. Sander Armee (Lotto-Soudal)
    Lotna premia w Siewierzu (55 km)
    1. Kamil Gradek (Pol)
    2. Adrian Kurek (CCC Sprandi)
    3. Marcus Burghardt (BMC)
    Klasyfikacja generalna po pierwszym etapie:
    1. Marcel Kittel (TGA) 02:43:13
    2. Caleb Ewan (OGE) + 0:04
    3. Nicolo Bonifazio (LAM) + 0:06
    4. Dennis van Winden (TLJ) + 0:10
    5. Sebastien Turgot (ALM) + 0:10
    6. Kris Boeckmans (LTS) + 0:10
    7. Andrea Guardini (AST) + 0:10
    8. Lorenzo Manzin (FDJ) + 0:10
    9. Michał Kwiatkowski (EQS) + 0:10
    10. Jon Izagirre Insausti (MOV) + 0:10
    ---
    21. Kamil Zieliński (POL) + 0:10
    23. Maciej Paterski (CCC) + 0:10
    24. Paweł Franczak (POL) + 0:10
    28. Paweł Poljański (TCS) + 0:10
    30. Adrian Kurek (CCC) + 0:16
    32. Tomasz Marczyński (POL) + 0:18
    38. Michał Gołaś (EQS) + 0:18
    45. Maciej Bodnar (TCS) + 0:18
    56. Marek Rutkiewicz (CCC) + 0:18
    63. Kamil Gradek (POL) + 0:18
    70. Adam Stachowiak (POL) + 0:18
    72. Dariusz Batek (POL + 0:18
    74. Marcin Białobłocki (POL) + 0:18
    Premia górska Tauron klasyfikacja:
    1. Adrian Kurek (CCC Sprandi-Polkowice) 3 punkty
    2. Paweł Bernas (reprezentacja Polski) 2 punkty
    3. Matej Mohoric (Cannondale Garmin) 1 punkt


    Lotna premia Lotto klasyfikacja:
    1. Matej Mohoric (Cannondale Garmin)
    2. Adrian Kurek (CCC Sprandi-Polkowice)
    3. Paweł Bernas (reprezentacja Polski)