Macedonia Płn. – Białoruś 29:30 (koniec) | Szwecja – Węgry 22:14 (koniec) | Francja – Norwegia 24:29 (koniec)
Niemcy – Dania 25:23 (koniec) | Polska – Chorwacja 23:37 (koniec) | Hiszpania – Rosja 25:23 (koniec)
finał
Hiszpania
25:23 (11:12)
Rosja
Środa 27.01.2016, 20:30 • Hala Stulecia, Wrocław • Mistrzostwa Europy • 6. kolejka
Kursy przedmeczowe
     
    58
    Hiszpanie będą mieli rzut karny. Oprócz tego Czernoiwanow otrzymał karę dwóch minut. (24:22)
     
    51
    Gorbok ukarany dwuminutowym wykluczeniem za odepchnięcie Tomasa. (24:20)
     
    29
    Faulowany był Dibirow. Morros odesłany na ławkę kar, Rosjanie będą egzekwować rzut karny. (11:12)
     
    24
    Karalasz odesłany na ławkę kar za nieprzepisowe zatrzymywanie Baeny. Rzut karny! (9:11)
     
    19
    Morros odesłany na ławkę kar, gdzie spędzi najbliższe dwie minuty. (7:9)

    Mateusz

    Hiszpania
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    33 B Perez de Vargas 0/0 0 0
    16 B A. Sterbik 0/0 0 0
    13 K J. Aguinagalde Akizu 1/0 0 0
    27 K R. Baena 0/0 0 0
    21 LR J. Canellas 1/0 0 0
    38 F J. del Arco 0/0 0 0
    40 PR A. Dujszebajew 0/0 0 0
    9 ŚR R. Entrerríos Rodríguez 2/0 0 0
    26 LR A. Garcia 0/0 0 0
    30 K G. Guardiola 1/0 0   0
    3 PR E. Gurbindo 0/0 0 0
    5 PR J. Maqueda 3/0 0 0
    24 LR V. M. de Argila 0/0 0 2
    28 LS V. Rivera 11/6 1   0
    8 PS V. Tomás 6/0 0 0
    15 LS C. Ugalde 0/0 0 0
    Łącznie 25/6 1 2 2 0
    Rosja
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    87 B W. Kirejew 0/0 0 0
    B D. Pawlenko 0/0 0 0
    11 ŚR P. Atman 4/0 0 0
    30 F W. Buzmakow 2/0 0 0
    74 F L. Celiszczew 0/0 0   0
    10 K A. Czernoiwanow 0/0 0 1
    20 K M. Czipurin 2/0 0 0
    26 F R. Daszko 0/0 0 0
    31 LS T. Dibirow 5/0 1 0
    13 LR S. Gorbok 2/0 0   1
    21 K G. Kalarasz 1/0 0 1
    7 PS D. Kovaljov 3/0 0 0
    44 LS I. Soroka 0/0 1 0
    25 F S. Szelmienko 3/0 0 0
    6 PS D. Sziszkariew 0/0 0 0
    89 ŚR D. Żytnikow 1/0 0   0
    Łącznie 23/0 2 3 3 0
    Sędziowie:
    Główni: Matija Gubica, Boris Milosevic (CRO)
    Delegat: Tapio Arponen (FIN)
    Obserwator: Jiri Konecny (CZE)