Norwegia – Brazylia 39:26 (koniec) | Słowenia – Tunezja 28:28 (koniec) | Niemcy – Arabia Saudyjska 38:24 (koniec)
Katar – Argentyna 21:17 (koniec) | Polska – Japonia 26:25 (koniec) | Rosja – Francja 24:35 (koniec)
Angola – Islandia 19:33 (koniec)
finał
Polska
26:25 (9:11)
Japonia
Wtorek 17.01.2017, 17:45 • Exponantes – Hall XXL, Nantes • Mistrzostwa Świata • Grupa A
Kursy przedmeczowe
     
    43
    Tomasz Gębala z dwuminutowym wykluczeniem. Polak nieprzepisowo powstrzymywał jednego z rywali. (18:16)
     
    35
    Dwie minuty kary dla Narity. (12:13)
     
    26
    Dwie minuty kary dla Chrapkowskiego. Polacy w natarciu, bramka pusta. (8:8)
     
    20
    Dwie minuty kary dla Daćki. (7:5)
     
    11
    Faulowany był Koci. Dwie minuty kary dla Niewrzawy. Japończyk musiał opuścić boisko, chyba nabawił się jakiejś kontuzji. (3:3)

    Mateusz

    Polska
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    61 B A. Malcher 0/0 0 0
    94 B A. Morawski 0/0 0 0
    2 K M. Daćko 2/0 0 1
    26 PS M. Daszek 4/0 0 0
    28 K M. Gębala 0/0 0 0
    48 LR T. Gębala 1/0 0 1
    38 ŚR Ł. Gierak 0/0 0 0
    49 LR P. Chrapkowski 2/0 0   1
    5 LS M. Jachlewski 1/0 0   0
    6 LS P. Krajewski 3/0 1 0
    4 ŚR K. Łyżwa 4/0 0 0
    25 PS A. Moryto 2/1 0 0
    7 ŚR P. Niewrzawa 1/0 0 1
    33 PR P. Paczkowski 4/0 0 0
    30 PR R. Przybylski 0/0 0   0
    10 K P. Walczak 2/0 0 0
    Łącznie 26/1 1 3 4 0
    Japonia
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    12 B M. Kimura 0/0 0 0
    33 B T. Shimuzu 0/0 0 0
    29 ŚR Y. Agarie 3/3 0 0
    32 LS R. Feutrier 0/0 0   0
    6 K T. Kato 2/0 0 0
    5 PR K. Kochi 1/0 0 0
    10 K D. Komuro 0/0 0 0
    23 LS G. Koshio 0/0 0 0
    31 ŚR A. Mekaru 0/0 0 0
    9 K J. Mori 0/0 0 0
    25 PS H. Motoki 2/0 0 0
    30 LR K. Narita 0/0 0   1
    24 LR H. Shida 9/0 0 0
    27 K H. Tamakawa 1/0 0 0
    19 PR S. Tokuda 4/0 0 0
    17 ŚR K. Uegaki 2/0 0 0
    8 PR J. Watanabe 1/0 1 0
    Łącznie 25/3 1 2 1 0
    Sędziowie: BRUNNER Arthur (SUI), SALAH Morad (SUI)