Polska - Reszta Świata 46:44 (koniec)
wydarzenie zakończone
Polska - Reszta Świata

46:44

Niedziela 02.04.2017, 15:00Żużel
     
    Końcowa punktacja

    Polska
    9. Piotr Protasiewicz 8 (0,2,1,3,2)
    10. Piotr Pawlicki 12 (3,1,2,3,3)
    11. Patryk Dudek 4 (1,2,0,0,1)
    12. Grzegorz Zengota 7 (0,1,1,2,3)
    13. Bartosz Zmarzlik 9 (3,2,2,2,0)
    14. Krzysztof Kasprzak 6 (1,1,1,2,1)

    Reszta Świata
    1. Niels Kristian Iversen 4 (2,0,d,d,2)
    2. Nicki Pedersen 10 (1,3,3,1,2)
    3. Jason Doyle 9 (3,0,0,3,3)
    4. Andriej Karpow 10 (2,3,3,1,1)
    5. Grigorij Łaguta 7 (2,3,2,d,0)
    6. Fredrik Lindgren 4 (w,0,3,1,0)

    Jarosław Kowalski

    Polska
    9. Piotr Protasiewicz 8 (0,2,1,3,2)
    10. Piotr Pawlicki 12 (3,1,2,3,3)
    11. Patryk Dudek 4 (1,2,0,0,1)
    12. Grzegorz Zengota 7 (0,1,1,2,3)
    13. Bartosz Zmarzlik 9 (3,2,2,2,0)
    14. Krzysztof Kasprzak 6 (1,1,1,2,1)
    Reszta Świata
    1. Niels Kristian Iversen 4 (2,0,d,d,2)
    2. Nicki Pedersen 10 (1,3,3,1,2)
    3. Jason Doyle 9 (3,0,0,3,3)
    4. Andriej Karpow 10 (2,3,3,1,1)
    5. Grigorij Łaguta 7 (2,3,2,d,0)
    6. Fredrik Lindgren 4 (w,0,3,1,0)