Polska - Australia 49:41 (koniec)
wydarzenie zakończone
Polska - Australia

49:41

Środa 03.05.2017, 16:15 • Kraków • Żużel
     
    Końcowa punktacja:

    Polska
    9. Bartosz Zmarzlik 13 (1,3,3,2,1,3)
    10. Maksym Drabik 3 (0,0,2,1)
    11. Jarosław Hampel 9 (3,0,3,0,3)
    12. Maciej Janowski 7+1 (w,1,2*,3,1)
    13. Janusz Kołodziej 4+1 (0,0,1*,3)
    14. Przemysław Pawlicki 13+2 (3,3,1,1*,3,2*)

    Australia
    1. Jason Doyle 11+1 (2*,3,2,3,1)
    2. Nick Morris 5+1 (3,2*,0,t,0)
    3. Max Fricke 6+1 (1,2,0,1*,2)
    4. Chris Holder 8+1 (2,1*,3,0,2)
    5. Troy Batchelor 5+1 (1*,2,0,2,0)
    6. Brady Kurtz 6+1 (2,1*,1,2,0)

    Jarosław Kowalski

    Wojciech Grodzki
    Polska
    9. Bartosz Zmarzlik 13 (1,3,3,2,1,3)
    10. Maksym Drabik 3 (0,0,2,1)
    11. Jarosław Hampel 9 (3,0,3,0,3)
    12. Maciej Janowski 7+1 (w,1,2*,3,1)
    13. Janusz Kołodziej 4+1 (0,0,1*,3)
    14. Przemysław Pawlicki 13+2 (3,3,1,1*,3,2*)

    Australia
    1. Jason Doyle 11+1 (2*,3,2,3,1)
    2. Nick Morris 5+1 (3,2*,0,t,0)
    3. Max Fricke 6+1 (1,2,0,1*,2)
    4. Chris Holder 8+1 (2,1*,3,0,2)
    5. Troy Batchelor 5+1 (1*,2,0,2,0)
    6. Brady Kurtz 6+1 (2,1*,1,2,0)